Стратегия хеджирования на фьючерсном рынке
16:26:46 GZH7 GAZR-3.07 9 29 270.00
17:01:49 GZH7 GAZR-3.07 4 29 529.00
17:01:49 GZH7 GAZR-3.07 1 29 529.00
17:01:52 GZH7 GAZR-3.07 4 29 529.00
17:01:54 GZH7 GAZR-3.07 1 29 529.00
ИТОГО: 10 10
15:33:57 LKU6 LKOH-3.07 9 22 300.00
15:33:59 LKU6 LKOH-3.07 1 22 300.00
15:48:29 LKU6 LKOH-3.07 1 22 584.00
15:49:07 LKU6 LKOH-3.07 1 22 584.00
15:49:30 LKU6 LKOH-3.07 2 22 584.00
15:49:37 LKU6 LKOH-3.07 6 22 584.00
ИТОГО: 10 10
11:38:13 rih7 rts-3.07 1 191 450.00
13:44:18 rih7 rts-3.07 4 189 500.00
14:02:05 rih7 rts-3.07 4 193 250.00
14:50:57 rih7 rts-3.07 4 191 500.00
14:54:49 rih7 rts-3.07 1 193 090.00
14:54:51 rih7 rts-3.07 1 193 090.00
14:54:58 rih7 rts-3.07 1 193 085.00
14:55:03 rih7 rts-3.07 1 193 085.00
ИТОГО: 8 9
Открытые позиции (Фьючерсы)
Код Контракт Открыта Цена Позиция Котировка
rih7 rts-3.07 06.02.2007 193085 -1 193280
193 085.00 -1
Клиент:Брокер:
Приложение 6
Отчет ОАО «Связь» за 07.02.2007
по сделкам и операциям , совершенными в срочной секции РТС (FORTS)
Клиент Шипилов Дмитрий Александрович
Договор на брокерское обслуживание N от
Входящий остаток 123 190.24
Вариационная маржа: 22 885.56
Исходящий остаток: 146 075.80
Планируемый исходящий остаток на
счете с учетом опционов (справочно):
Треб. гарант. взнос 0.00
Доп. гарант. взнос 0.00
В том числе деньгами 0.00
Свободный остаток ср-тв 146 075.80 Требуется довнести 0.00
В том числе денежных 146 075.80 В том числе деньгами 0.00
Операции
ВремяКодКонтрактКупленоПроданоЦена
11:43:09 ESH7 EERU-3.07 1 34 300.00
11:46:00 ESH7 EERU-3.07 3 34 300.00
11:49:14 ESH7 EERU-3.07 1 34 300.00
12:14:56 ESH7 EERU-3.07 1 33 999.00
12:20:50 ESH7 EERU-3.07 1 33 900.00
12:25:55 ESH7 EERU-3.07 3 33 844.00
15:12:24 ESH7 EERU-3.07 1 34 070.00
15:15:17 ESH7 EERU-3.07 1 34 070.00
15:15:26 ESH7 EERU-3.07 1 34 070.00
15:16:55 ESH7 EERU-3.07 3 34 070.00
15:23:13 ESH7 EERU-3.07 3 33 583.00
15:23:53 ESH7 EERU-3.07 1 33 555.00
15:25:28 ESH7 EERU-3.07 1 34 070.00
15:26:32 ESH7 EERU-3.07 1 33 549.00
15:27:16 ESH7 EERU-3.07 1 33 548.00
15:35:16 ESH7 EERU-3.07 2 34 070.00
15:35:58 ESH7 EERU-3.07 2 34 070.00
15:36:46 ESH7 EERU-3.07 1 33 572.00
15:58:36 ESH7 EERU-3.07 1 34 070.00
16:00:17 ESH7 EERU-3.07 3 34 070.00
16:08:55 ESH7 EERU-3.07 3 33 879.00
16:08:55 ESH7 EERU-3.07 1 33 873.00
16:11:53 ESH7 EERU-3.07 2 33 872.00
16:17:34 ESH7 EERU-3.07 2 33 979.00
16:21:19 ESH7 EERU-3.07 2 33 250.00
16:21:35 ESH7 EERU-3.07 8 33 250.00
16:28:20 ESH7 EERU-3.07 5 33 250.00
16:32:15 ESH7 EERU-3.07 8 33 935.00
16:32:15 ESH7 EERU-3.07 2 33 935.00
16:37:11 ESH7 EERU-3.07 1 33 911.00
16:37:11 ESH7 EERU-3.07 4 33 909.00
ИТОГО: 35 35
11:05:53 rih7 rts-3.07 1 192 950.00
11:46:27 rih7 rts-3.07 5 194 000.00
12:21:04 rih7 rts-3.07 2 191 805.00
12:21:06 rih7 rts-3.07 1 191 805.00
12:21:07 rih7 rts-3.07 2 191 805.00
ИТОГО: 6 5
Клиент:Брокер:
08.02.07 торговля не велась – НЕ было времени.
Приложение 7
Отчет ОАО «Связь» за 09.02.2007
по сделкам и операциям , совершенными в срочной секции РТС (FORTS)
Клиент Шипилов Дмитрий Александрович
Договор на брокерское обслуживание N от
Входящий остаток 146 075.80
Вариационная маржа: 18 214.51
Исходящий остаток: 164 290.31
Планируемый исходящий остаток на
счете с учетом опционов (справочно):
Треб. гарант. взнос 0.00
Доп. гарант. взнос 0.00
В том числе деньгами 0.00
Свободный остаток ср-тв 164 290.31 Требуется довнести 0.00
В том числе денежных 164 290.31 В том числе деньгами 0.00
Операции
Время Код Контракт Куплено Продано Цена
11:45:27 ESH7 EERU-3.07 1 33 250.00
11:47:47 ESH7 EERU-3.07 3 33 250.00
11:48:07 ESH7 EERU-3.07 1 33 723.00
11:49:29 ESH7 EERU-3.07 3 33 698.00
11:55:11 ESH7 EERU-3.07 3 33 250.00
11:55:22 ESH7 EERU-3.07 1 33 250.00
11:55:30 ESH7 EERU-3.07 1 33 250.00
12:01:26 ESH7 EERU-3.07 1 33 733.00
12:01:28 ESH7 EERU-3.07 1 33 733.00
12:01:28 ESH7 EERU-3.07 1 33 733.00
12:07:20 ESH7 EERU-3.07 1 33 683.00
12:08:05 ESH7 EERU-3.07 1 33 677.00
12:16:11 ESH7 EERU-3.07 3 33 300.00
12:16:22 ESH7 EERU-3.07 3 33 701.00
12:19:44 ESH7 EERU-3.07 1 33 300.00
12:20:38 ESH7 EERU-3.07 2 33 300.00
12:21:44 ESH7 EERU-3.07 3 33 668.00
12:36:20 ESH7 EERU-3.07 1 33 870.00
12:36:28 ESH7 EERU-3.07 1 33 549.00
12:38:47 ESH7 EERU-3.07 1 33 870.00
12:38:57 ESH7 EERU-3.07 1 33 479.00
12:44:24 ESH7 EERU-3.07 2 33 750.00
12:44:47 ESH7 EERU-3.07 1 33 750.00
12:45:14 ESH7 EERU-3.07 1 33 412.00
12:45:18 ESH7 EERU-3.07 1 33 412.00
12:45:54 ESH7 EERU-3.07 1 33 750.00
12:46:09 ESH7 EERU-3.07 1 33 750.00
12:46:15 ESH7 EERU-3.07 1 33 472.00
12:49:01 ESH7 EERU-3.07 1 33 488.00
12:59:10 ESH7 EERU-3.07 1 33 750.00
13:00:20 ESH7 EERU-3.07 1 33 750.00
13:00:54 ESH7 EERU-3.07 1 33 412.00
13:06:28 ESH7 EERU-3.07 1 33 750.00
13:09:23 ESH7 EERU-3.07 1 33 412.00
13:09:23 ESH7 EERU-3.07 1 33 412.00
13:10:24 ESH7 EERU-3.07 1 33 450.00
13:17:09 ESH7 EERU-3.07 1 33 500.00
13:17:39 ESH7 EERU-3.07 1 33 500.00
ИТОГО: 26 26
13:31:39 GZH7 GAZR-3.07 1 28 420.00
13:33:51 GZH7 GAZR-3.07 1 28 186.00
13:37:01 GZH7 GAZR-3.07 1 28 370.00
13:39:55 GZH7 GAZR-3.07 1 28 189.00
ИТОГО: 2 2
12:01:50 rih7 rts-3.07 3 185 500.00
12:02:29 rih7 rts-3.07 3 190 055.00
15:44:20 rih7 rts-3.07 1 187 500.00
15:46:17 rih7 rts-3.07 1 188 500.00
16:09:57 rih7 rts-3.07 1 188 000.00
16:12:52 rih7 rts-3.07 1 188 805.00
ИТОГО: 5 5
Клиент:Брокер:
Приложение 8
Отчет ОАО «Связь» за 12.02.2007
по сделкам и операциям , совершенными в срочной секции РТС (FORTS)
Клиент Шипилов Дмитрий Александрович
Договор на брокерское обслуживание N от
Входящий остаток 164 290.31
Вариационная маржа: 23 928.09
Исходящий остаток: 188 218.40
Планируемый исходящий остаток на
счете с учетом опционов (справочно):
Треб. гарант. взнос 0.00
Доп. гарант. взнос 0.00
В том числе деньгами 0.00
Свободный остаток ср-тв 188 218.40 Требуется довнести 0.00
В том числе денежных 188 218.40 В том числе деньгами 0.00