Учет и анализ налогов с доходов физических лиц в сфере предпринимательской деятельностиРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учет и анализ налогов с доходов физических лиц в сфере предпринимательской деятельности
Одним из существенных изменений в налоговом законодательстве было введение налоговой ставки 13 % и повышенных ставок в размере 30 % и 35 % для определенных видов доходов по сравнению с ранее трехуровневой шкалой ставок. Проведенный сравнительный анализ удержанного подоходного налога и налога на доходы с предполагаемого дохода индивидуального предпринимателя показал уменьшение налоговой нагрузки в 2001 году (0,33) по сравнению с 2000 г. (0,35).
Анализ действующей организации налоговых проверок позволяет сделать вывод о снижении качества проведения камеральных проверок из-за значительного числа налогоплательщиков приходящихся на единицу налогового инспектора (около 300 индивидуальных предпринимателей). Мы предлагаем осуществить следующие мероприятия по организации налогового контроля за деятельностью физических лиц в сфере малого бизнеса:
1. Повысить степень информатизации налоговых органов, что способствует проведению детального анализа всех налоговых расчетов, представленных налогоплательщиками.
2. Отменить представления индивидуальными предпринимателями квартальных отчетов и осуществить переход только на годовые отчеты.
3. Унифицировать учет налогооблагаемой базы налогоплательщиков для скорейшей обработке данных налоговыми инспекторами.
4. Упростить форму Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуальных предпринимателей:
4.1. в разделе I по стоимостным показателям приобретенных товаров обобщить графы: цена с НДС; сумма НДС; стоимость с НСП; сумма НСП; общая стоимость с НДС и НСП; стоимость без НДС, но с НСП в графу «Расходы, подтвержденные документально: без НДС, но с НСП, с НДС и НСП»;
4.2. в разделе I по стоимостным показателям реализованных товаров обобщить графы: цена с НДС; сумма НДС; стоимость с НСП; сума НСП; цена с НДС, но без НСП; цена с налогами в графы: «Цена за единицу реализации с НДС и НСП», «Валовой доход без НДС и НСП, с НДС и НСП»;
4.3. раздел V унифицировать, в связи с расчетом аналогичных данных в налоговой карточке по учету доходов и расходов физического лица. Данный раздел не содержит суммы начисленного и перечисленного единого социального налога, что коренным образом влияет на исчисление чистого дохода индивидуального предпринимателя. Мы предлагаем отражать все затраты по оплате труда и перечисляемый ЕСН в графе «Расходы, подтверждаемые документально», а произведенные операции описывать в графе «Наименование операции».
Список использованной литературы
1. Сайт http://diplombuh.narod.ru
Приложение № 1
Таблица № 1
Книга учета доходов и расходов за 2000 год
Индивидуального частного предпринимателя без образования юридического лица Саргсян Н.Ю. ИНН 503600126773
Период /Дата/ | Наименование операции | Кол-во закупленного товара | Кол-во реализованного товара | Цена за единицу реализации | Валовой доход | Расходы подтвержденные документально | Чистый доход |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
с 01.01.00 |
Накладная № 43 от 16.01.01 | ||||||
по 31.01.00 |
Рулевая рейка ВАЗ 2108 | 2 | 2 | 2600-00 | 5200-00 | 2600-00 | 2600-00 |
Усилитель бампера передний 05 | 2 | 2 | 700-00 | 1400-00 | 700-00 | 700-00 | |
Усилитель бампера задний 05 | 1 | 1 | 700-00 | 700-00 | 350-00 | 350-00 | |
Усилитель бампера задний 2108 | 1 | 1 | 400-00 | 400-00 | 200-00 | 200-00 | |
Бампер ВАЗ 2107 передний | 1 | 1 | 400-00 | 400-00 | 200-00 | 200-00 | |
Бампер ВАЗ 2107 задний | 2 | 2 | 400-00 | 800-00 | 400-00 | 400-00 | |
Накладка бампера ВАЗ 2107 | 1 | 1 | 600-00 | 600-00 | 300-00 | 300-00 | |
Полка зад. ВАЗ 2108 | 1 | 1 | 700-00 | 700-00 | 350-00 | 350-00 | |
Полка зад. ВАЗ 21099 | 1 | 1 | 800-00 | 800-00 | 400-00 | 400-00 | |
Полка зад. ВАЗ 2104 | 1 | 1 | 1000-00 | 1000-00 | 500-00 | 500-00 | |
Фара передняя ВАЗ 2108 | 1 | 1 | 900-00 | 900-00 | 450-00 | 450-00 | |
Фара передняя ВАЗ 2105 | 1 | 1 | 900-00 | 900-00 | 450-00 | 450-00 | |
Фара передняя ВАЗ 21010 | 2 | 2 | 1000-00 | 1000-00 | 700-00 | 300-00 | |
Подголовник ВАЗ 2108 | 2 | 2 | 200-00 | 400-00 | 200-00 | 200-00 | |
Щиток приборов ВАЗ 2108 | 1 | 1 | 1000-00 | 1000-00 | 700-00 | 300-00 | |
Выдача з/пл. плат. вед. № 1 | 2683-73 | -2683-73 | |||||
Перечисл. 1% ПФ с з/пл. кв. № 1 | 30-00 | -30-00 | |||||
Перечисл. П/Н с з/пл. кв. № 2 | 286-27 | -286-27 | |||||
Перечисл. 28% в ПФ с ФОТ кв. № 3 | 840-00 | -840-00 | |||||
Перечисл. 3,4% в ФОМС с ФОТ кв. № 4 | 108-00 | -108-00 | |||||
Перечисл. 0,2% в ФОМС с ФОТ кв. № 5 | 162-00 | -162-00 | |||||
Перечисл. 1,5% в ФЗ с ФОТ кв. № 6 | 45-00 | -45-00 | |||||
Итого за январь: |
|
|
| 16200-00 | 12655-00 | 3545-00 | |
с 01.02.00 |
Накладная № 174 от 12.02.00 | ||||||
по 28.02.00 |
Бампер задний ВАЗ 2107 | 1 | - | - | - | - | - |
Бампер передний ВАЗ 2107 | 1 | 1 | 350-00 | 350-00 | 200-00 | 150-00 | |
Бампер задний ВАЗ 21099 | 1 | 1 | 1500-00 | 1500-00 | 900-00 | 600-00 | |
Бампер передний ВАЗ 21099 | 1 | - | - | - | - | - | |
Усилитель бампера передний 05 | 1 | 1 | 520-00 | 520-00 | 350-00 | 170-00 | |
Усилитель бампера задний 05 | 1 | - | - | - | - | - | |
Усилитель бампера задний 07 | 1 | 1 | 520-00 | 520-00 | 350-00 | 170-00 | |
Усилитель бампера передний 07 | 1 | - | - | - | - | - | |
Усилитель бампера задний 099 | 1 | 1 | 650-00 | 650-00 | 400-00 | 250-00 | |
Усилитель бампера передний 099 | 1 | - | - | - | - | - | |
Фара ВАЗ 2105 передняя | 2 | 1 | 900-00 | 900-00 | 450-00 | 450-00 | |
Фара ВАЗ 21010 передняя | 2 | 1 | 800-00 | 800-00 | 400-00 | 400-00 | |
Фара ВАЗ 2108 передняя | 2 | 1 | 900-00 | 900-00 | 450-00 | 450-00 | |
Фара ВАЗ 21099 передняя | 2 | 1 | 1000-00 | 1000-00 | 500-00 | 500-00 | |
Накладная № 12 от 15.02.00 | |||||||
Сапожки зимние р. 19 | 8 | 6 | 700-00 | 4200-00 | 2100-00 | 2100-00 | |
Сапожки зимние р. 20 | 10 | 4 | 700-00 | 2800-00 | 1400-00 | 1400-00 | |
Сапожки зимние р. 21 | 10 | 5 | 700-00 | 3500-00 | 1750-00 | 1750-00 | |
Сапожки зимние р. 22 | 10 | 6 | 750-00 | 4500-00 | 2100-00 | 2400-00 | |
Сапожки зимние р. 23 | 8 | 4 | 750-00 | 3000-00 | 1400-00 | 1600-00 | |
Сапожки кор. Зимние р. 20 | 10 | 7 | 600-00 | 4200-00 | 2100-00 | 2100-00 | |
Сапожки кор. Зимние р. 21 | 10 | 3 | 600-00 | 1800-00 | 900-00 | 900-00 | |
Сапожки кор. Зимние р. 22 | 10 | 5 | 600-00 | 3000-00 | 1500-00 | 1500-00 | |
Выдача з/пл. плат. вед. №2 | 2683-73 | -2683-73 | |||||
Перечисл. 1% ПФ с з/пл. кв. № 7 | 30-00 | -30-00 | |||||
Перечисл. П/Н с з/пл. кв. №8 | 286-27 | -286-00 | |||||
Перечисл. 28% в ПФ с ФОТ кв. №9 | 840-00 | -840-00 | |||||
Перечисл. 3,4% в ФОМС с ФОТ кв. №10 | 108-00 | -108-00 | |||||
Перечисл. 0,2% в ФОМС с ФОТ кв. №11 | 162-00 | -162-00 | |||||
Перечисл. 1,5% в ФЗ с ФОТ кв. №12 | 45-00 | -45-00 | |||||
Итого за февраль: | 34140-00 | 21405-00 | 12735-00 | ||||
с 01.03.00 |
Остаток по накл. № 174 от 12.02.00 |
|
|
| |||
по 31.03.00 |
Бампер передний ВАЗ 2107 | 1 | 1 | 300-00 | 300-00 | 200-00 | 100-00 |
Бампер задний ВАЗ 21099 | 1 | 1 | 1600-00 | 1600-00 | 900-00 | 700-00 | |
Усилитель бампера задний 05 | 1 | 1 | 700-00 | 700-00 | 350-00 | 350-00 | |
Усилитель бампера передний 07 | 1 | 1 | 700-00 | 700-00 | 350-00 | 350-00 | |
Усилитель бампера передний 099 | 1 | 1 | 800-00 | 800-00 | 400-00 | 400-00 | |
Фара ВАЗ 2105 передняя | 1 | 1 | 900-00 | 900-00 | 450-00 | 450-00 | |
Фара ВАЗ 21010 передняя | 1 | 1 | 800-00 | 800-00 | 400-00 | 400-00 | |
Фара ВАЗ 2108 передняя | 1 | 1 | 900-00 | 900-00 | 450-00 | 450-00 | |
Фара ВАЗ 21099 передняя | 1 | 1 | 1000-00 | 1000-00 | 500-00 | 500-00 | |
Остаток по накл. №12 от 15.02.00 |
|
|
| ||||
Сапожки зимние р. 19 | 2 | 2 | 700-00 | 1400-00 | 700-00 | 700-00 | |
Сапожки зимние р. 20 | 6 | 6 | 700-00 | 4200-00 | 2100-00 | 2100-00 | |
Сапожки зимние р. 21 | 5 | 5 | 700-00 | 3500-00 | 1750-00 | 1750-00 | |
Сапожки зимние р. 22 | 4 | 4 | 750-00 | 3000-00 | 1400-00 | 1600-00 | |
Сапожки зимние р. 23 | 4 | 4 | 750-00 | 3000-00 | 1400-00 | 1600-00 | |
Сапожки кор. зимние р. 20 | 3 | 3 | 600-00 | 1800-00 | 900-00 | 900-00 | |
Сапожки кор. зимние р. 21 | 7 | 7 | 600-00 | 4200-00 | 2100-00 | 2100-00 | |
Сапожки кор. зимние р. 22 | 5 | 5 | 600-00 | 3000-00 | 1500-00 | 1500-00 | |
Выдача з/пл. плат. вед. № 3 |
| 2683-73 | -2683-73 | ||||
Перечисл. 1% ПФ с з/пл. кв. № 13 |
| 30-00 | -30-00 | ||||
Перечисл. П/Н с з/пл. кв. № 14 |
| 286-27 | -286-27 | ||||
Перечисл. 28% в ПФ с ФОТ кв. № 15 |
| 840-00 | -840-00 | ||||
Перечисл. 3,4% в ФОМС с ФОТ кв. № 16 |
| 108-00 | -108-00 | ||||
Перечисл. 0,2% в ФОМС с ФОТ кв. № 17 |
| 162-00 | -162-00 | ||||
Перечисл. 1,5% в ФЗ с ФОТ кв. № 18 |
| 45-00 | -45-00 | ||||
Итого за март: |
| 31800-00 | 20005-00 | 11795-00 | |||
с 01.04.00 |
Накладная № 72 от 04.03.00 |
|
|
| |||
по 28.04.00 |
Щиток приборов 2108 | 2 | 2 | 1400-00 | 2800-00 | 1400-00 | 1400-00 |
Усилитель бампера задний 05 | 2 | 2 | 700-00 | 1400-00 | 700-00 | 700-00 | |
Усилитель бампера передний 05 | 2 | 2 | 700-00 | 1400-00 | 700-00 | 700-00 | |
Усилитель бампера задний 08 | 2 | 2 | 400-00 | 800-00 | 400-00 | 400-00 | |
Подголовник ВАЗ 2108 | 4 | 4 | 500-00 | 2000-00 | 600-00 | 1400-00 | |
Рулевая рейка ВАЗ 2108 | 1 | 1 | 3200-00 | 3200-00 | 2500-00 | 700-00 | |
Накладка бамперная 2107 | 2 | 2 | 500-00 | 1000-00 | 600-00 | 400-00 | |
Фара передняя ВАЗ 2108 | 2 | 2 | 550-00 | 1100-00 | 900-00 | 200-00 | |
Фара передняя ВАЗ 2105 | 2 | 2 | 600-00 | 1200-00 | 900-00 | 300-00 | |
Фара передняя ВАЗ 2107 | 2 | 2 | 550-00 | 1100-00 | 600-00 | 500-00 | |
Фара передняя ВАЗ 2110 | 2 | 2 | 900-00 | 1800-00 | 1400-00 | 400-00 | |
Бампер ВАЗ 2107 передний | 2 | 2 | 400-00 | 800-00 | 400-00 | 400-00 | |
Бампер ВАЗ 2107 задний | 1 | 1 | 700-00 | 700-00 | 400-00 | 300-00 | |
Полка задняя ВАЗ 2108 | 1 | 1 | 700-00 | 700-00 | 400-00 | 300-00 | |
Полка задняя ВАЗ 2104 | 1 | 1 | 1000-00 | 1000-00 | 500-00 | 500-00 | |
Полка задняя ВАЗ 21099 | 1 | 1 | 600-00 | 600-00 | 300-00 | 300-00 | |
Выдача з/пл. плат. вед. №4 |
| 2683-74 | -2683-74 | ||||
Перечисл. 1% ПФ с з/пл. кв. № 19 |
| 30-00 | -30-00 | ||||
Перечисл. П/Н с з/пл. кв. № 20 |
| 286-26 | -286-26 | ||||
Перечисл. 28% в ПФ с ФОТ кв. № 21 |
| 840-00 | -840-00 | ||||
Перечисл. 3,4% в ФОМС с ФОТ кв. № 22 |
| 108-00 | -108-00 | ||||
Перечисл. 0,2% в ФОМС с ФОТ кв. № 23 |
| 162-00 | -162-00 | ||||
Перечисл. 1,5% в ФЗ с ФОТ кв. № 24 |
| 45-00 | -45-00 | ||||
Итого за апрель: | 21600-00 | 16855-00 | 4745-00 | ||||
с 01.05.00 |
Накладная № 59 от 03.05.00 |
|
|
| |||
по 31.05.00 |
Первичный вал 18 | 2 | 2 | 2000-00 | 4000-00 | 3000-00 | 1000-00 |
Первичный вал 19 | 2 | 2 | 2000-00 | 4000-00 | 2800-00 | 1200-00 | |
Суппорт ВАЗ 2101 | 4 | 4 | 1600-00 | 6400-00 | 4000-00 | 2400-00 | |
Муфты ВАЗ 2101 | 4 | 4 | 600-00 | 2400-00 | 1400-00 | 1000-00 | |
Молдинги на дверь | 3 | 3 | 800-00 | 2400-00 | 900-00 | 1500-00 | |
Молдинги стекл. | 10 | 10 | 200-00 | 2000-00 | 1000-00 | 1000-00 | |
Поршня 79,0 | 3 | 3 | 250-00 | 750-00 | 450-00 | 300-00 | |
Поршня 79,4 | 3 | 3 | 250-00 | 750-00 | 450-00 | 300-00 | |
Поршня 76,0 | 3 | 3 | 250-00 | 750-00 | 450-00 | 300-00 | |
Поршня 82,0 | 3 | 3 | 250-00 | 750-00 | 450-00 | 300-00 | |
Поршня 82,4 | 3 | 3 | 250-00 | 750-00 | 450-00 | 300-00 | |
Поршня 76,8 | 3 | 3 | 250-00 | 750-00 | 450-00 | 300-00 | |
Поршня 76,4 | 3 | 3 | 250-00 | 750-00 | 450-00 | 300-00 | |
Поршня 82,6 | 3 | 3 | 250-00 | 750-00 | 450-00 | 300-00 | |
Подшипник ступицы | 2 | 2 | 200-00 | 400-00 | 200-00 | 200-00 | |
Руль «Виларс» | 2 | 2 | 500-00 | 1000-00 | 600-00 | 400-00 | |
Руль «Тайга» | 2 | 2 | 500-00 | 1000-00 | 600-00 | 400-00 | |
Руль ВАЗ 2107 | 2 | 2 | 500-00 | 1000-00 | 500-00 | 500-00 | |
Выдача з/пл. плат. вед. № 5 | 2683-73 | -2683-73 | |||||
Перечисл. 1% ПФ с з/пл. кв. № 25 | 30-00 | -30-00 | |||||
Перечисл. П/Н с з/пл. кв. № 26 | 286-27 | -286-27 | |||||
Перечисл. 28% в ПФ с ФОТ кв. № 27 | 840-00 | -840-00 | |||||
Перечисл. 3,4% в ФОМС с ФОТ кв. № 28 | 108-00 | -108-00 | |||||
Перечисл. 0,2% в ФОМС с ФОТ кв. № 29 | 162-00 | -162-00 | |||||
Перечисл. 1,5% в ФЗ с ФОТ кв. № 30 | 45-00 | -45-00 | |||||
Итого за май: | 30600-00 | 22755-00 | 7845-00 | ||||
с 01.06.00 |
Накладная № 259 от 29.05.00 |
|
|
| |||
по 30.06.00 |
Подшипник ступицы | 20 | 20 | 150-00 | 3000-00 | 2000-00 | 1000-00 |
Поршня 79,0 | 2 | 2 | 250-00 | 500-00 | 300-00 | 200-00 | |
Поршня 79,4 | 2 | 2 | 250-00 | 500-00 | 300-00 | 200-00 | |
Поршня 76,0 | 2 | 2 | 250-00 | 500-00 | 300-00 | 200-00 | |
Поршня 76,4 | 2 | 2 | 250-00 | 500-00 | 300-00 | 200-00 | |
Поршня 82,0 | 2 | 2 | 250-00 | 500-00 | 300-00 | 200-00 | |
Поршня 82,6 | 2 | 2 | 250-00 | 500-00 | 300-00 | 200-00 | |
Поршня 76,8 | 2 | 2 | 250-00 | 500-00 | 300-00 | 200-00 | |
Поршня 82,62 | 2 | 2 | 250-00 | 500-00 | 300-00 | 200-00 | |
Полка задняя ВАЗ 2107 | 2 | 2 | 650-00 | 1300-00 | 800-00 | 500-00 | |
Полка задняя ВАЗ 2104 | 2 | 2 | 750-00 | 1500-00 | 1000-00 | 500-00 | |
Полка задняя ВАЗ 21099 | 2 | 2 | 700-00 | 1400-00 |