Технология хранения продукции растениеводстваРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Технология хранения продукции растениеводства
Таблица 8.3. Уход и наблюдение за зерном и семенами.
Культура (сорт) | Наименование приборов и оборудования | Количество штук | Места установки | Периодичность наблюдения | Время года | |
Оз. пшеница (Мироновская 808) | зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 2 раза в декаду | Лето |
семена | 3 | 2 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Осень | |
семена | 3 | 1 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Зима | |
семена | 3 | 1 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Весна | |
семена | 3 | 1 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Лето | |
семена | 3 | 1 раза в декаду | ||||
Оз. рожь (Верасель) | зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 2 раза в декаду | Лето |
семена | 3 | 2 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Осень | |
семена | 3 | 1 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Зима | |
семена | 3 | 1 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Весна | |
семена | 3 | 1 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Лето | |
семена | 3 | 1 раза в декаду | ||||
Гречиха (Кама) | зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 2 раза в декаду | Осень |
семена | 3 | 2 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Зима | |
семена | 3 | 1 раза в декаду |
Продолжение таблицы 8.3.
Гречиха (Кама) | зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Весна |
семена | 3 | 1 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Лето | |
семена | 3 | 1 раза в декаду | ||||
зерно | термоподвески GWSL 2000 | 9 | крыша бункера | 1 раза в декаду | Осень | |
семена | - | - | - | - |