Развитие безналичных форм расчетов на основе использования средств мобильной связиРефераты >> Банковское дело >> Развитие безналичных форм расчетов на основе использования средств мобильной связи
#G0АКТИВ | Код строки | #M12293 0 809000723 77 4294967262 3534851041 4294960070 1776883560 267358688 4264994108 169715669На начало отчетного периода#S | #M12293 0 809000723 4294967262 3534851041 4294960070 2802931584 267358688 1535879972 169715669 49547683На конец отчетного периода#S | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
#M12293 0 809000723 78 4294967262 1295394155 2752084427 3727249475 3464 2429398403 3448010903I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ#S #M12293 0 809000723 1689420587 3727249475 3690704365 3449573477 2380694331 2125226554 3464 2741020645Нематериальные активы#S (04, 05) | 110 | 167 | 209 | |
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы |
111 |
167 |
209 | |
организационные расходы | 112 | –– | –– | |
деловая репутация организации | 113 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 79 4294960712 2429398403 3448010903 1785731499 1375663784 786351613 2366171790Основные средства#S (01, 02, 03) | 120 | 365127 | 1509160 | |
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | –– | –– | |
здания, машины и оборудование | 122 | 365127 | 1509160 | |
#M12293 0 809000723 4294960712 3448018121 1703451393 2202259382 169715669 2325916083 2822 107712651Незавершенное строительство#S (07, 08, 16, 60) | 130 | 2038592 | 3648944 | |
#M12293 0 809000723 81 4294960712 2429398403 3448010903 3372562235 1085292175 4294967294 1840829227Доходные вложения в материальные#S ценности (03) | 135 | –– | –– | |
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | –– | –– | |
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 82 4294960712 2429398403 3448010903 1572978031 1085292175 49547683 2939345697Долгосрочные финансовые вложения#S (58, 59) | 140 | 123368 | 670513 | |
в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | 123368 | 670513 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
инвестиции в зависимые общества | 142 | –– | –– | |
инвестиции в другие организации | 143 | –– | –– | |
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | –– | –– | |
прочие долгосрочные финансовые вложение | 145 | –– | –– | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | –– | –– | |
Итого по разделу I | 190 | 2527254 | 5828826 | |
#G0#M12293 0 809000723 83 4294967262 1295394155 1336044491 3727249475 3464 3451372964 345939574II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ#S #M12293 0 809000723 84 4292900552 3862293640 1539542944 377006900 1752076063 2633135043 2733502054Запасы#S | 210 | 237303 | 428171 | |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 16) |
211 |
63945 |
118592 | |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 85 4294960712 3448018121 36037043 4294967294 4167736072 2440337613 3188569137затраты в незавершенном производстве#S (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46) | 213 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 24255 4294960712 3448018121 1716500315 2611866091 4 2004193103 2225готовая продукция и товары для#S перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 6 | 6 | |
#M12293 0 809000723 24256 4294960712 3448018121 4117027663 1059423475 2429398425 3448010903 2696026065товары отгруженные#S (45) | 215 | 248 | – | |
#M12293 0 809000723 24257 4294960712 3448018121 2255137399 335133413 1229978450 2429398425 3448010903расходы будущих периодов#S (97) | 216 | 173104 | 309573 | |
#M12293 0 809000723 24258 4294960712 3448018121 1985298117 583191505 4 2325916083 3690704365прочие запасы и затраты#S | 217 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 24259 4294960712 2429398403 3448010903 3923185455 2822 2246546204 528685864Налог на добавленную стоимость#S по приобретенным ценностям (19) | 220 | 151611 | 354321 | |
#M12293 0 809000723 24261 4294960712 2429398403 3448010903 2224054163 831683608 49547683 10Дебиторская задолженность#S (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | –– | –– | |
в том числе: покупатели и заказчики#S (62, 76, 63) | 231 | –– | –– | |
векселя к получению (62) #M12293 0 809000723 24263 4294960712 3448018121 2662366232 1367379853 4 587934423 140035606 | 232 | –– | –– | |
#S задолженность дочерних и зависимых обществ#S | 233 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 24569 4294960712 3448018121 528391437 1987896419 2429398425 3448010903 2224054163авансы выданные#S (60) | 234 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 24570 4294960712 3448018121 1985298117 3886823943 2429398425 3448010903 2224054163прочие дебиторы#S | 235 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 24261 4294960712 2429398403 3448010903 2224054163 831683608 49547683 10Дебиторская задолженность#S (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1810571 | 2961291 | |
в том числе: покупатели и заказчики#S (62, 63, 76) | 241 | 14022 | 27083 | |
векселя к получению (62) | 242 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 24263 4294960712 3448018121 2662366232 1367379853 4 587934423 140035606задолженность дочерних и зависимых#S обществ#S | 243 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 24568 4294960712 3448018121 2662366232 1515901002 1109777731 3464 3574137204задолженность участников (учредителей)#S по взносам в уставный капитал#S (75) | 244 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 24569 4294960712 3448018121 528391437 1987896419 2429398425 3448010903 2224054163авансы выданные#S (60) | 245 | 1364366 | 2142212 | |
#M12293 0 809000723 24570 4294960712 3448018121 1985298117 3886823943 2429398425 3448010903 2224054163прочие дебиторы#S | 246 | 432183 | 791996 | |
#M12293 0 809000723 24571 4294967262 2429398403 3448010903 111377875 686882159 1085292175 1339313685Краткосрочные финансовые вложения#S (58, 59, 81) | 250 | 1400 | 953 | |
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
892 |
953 | |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | –– | –– | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 508 | –– | |
#M12293 0 809000723 24572 4294960712 2429398403 3448010903 251070651 1375663784 3464 345939574Денежные средства#S | 260 | 855212 | 245261 | |
в том числе: касса (50) | 261 | 296 | 641 | |
расчетные счета (51) | 262 | 89127 | 234136 | |
валютные счета (52) | 263 | 757941 | 3246 | |
прочие денежные средства (55, 57) | 264 | 7848 | 7238 | |
#M12293 0 809000723 24573 4294960712 2429398403 3448010903 1985298117 704023499 3727249475 169715669Прочие оборотные активы#S | 270 | 1352 | 8373 | |
Итого по разделу II | 290 | 3057449 | 3998370 | |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 5584703 | 9827196 | |
#G0ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
#M12293 0 809000723 24574 4294967262 1295394155 3187767911 4 3547441483 642377912 1805341634III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ#S #M12293 0 809000723 2429398403 3448010903 389190511 1182679655 3690704365 4294967294 658433188 13Уставный капитал#S (80) | 410 | 105 | 105 | |
#M12293 0 809000723 24575 1596541127 311270712 552097088 1021507320 2286352687 2589484307 1759358317Добавочный капитал#S (83) | 420 | 3523818 | 3523824 | |
#M12293 0 809000723 24576 4294967262 2429398403 3448010903 3509355983 1182679655 565335085 2286352660Резервный капитал#S (82) | 430 | –– | –– | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | –– | –– | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 24577 4294967262 49547683 3464 3448018121 3800609778 2130624829 2316622915Фонд социальной сферы#S (84) | 440 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 24882 4294960712 3448018121 2183956903 303995053 4 2952141951 3230304569Целевые финансирование и поступления#S (86) | 450 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 649553039 4026518770 2934491715 690500 3690704365 1747681826 4026518750 3814727913Нераспределенная прибыль прошлых лет#S (84) | 460 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 1066751307 3979753226 2934491715 690500 3690704365 1747681826 889948120 3979751960Непокрытый убыток прошлых лет#S (84) | 465 | 198340 | 198340 | |
#M12293 0 809000723 649553039 4026518770 267358688 4264994108 4294967294 3268004517 267358688 4264994108Нераспределенная прибыль отчетного года#S (84) | 470 | Х | –– | |
#M12293 0 809000723 4294967262 2429398403 3448010903 1066751307 3979753226 267358688 4264994108 3690704365Непокрытый убыток отчетного года#S (84) | 475 | Х | 409849 | |
Итого по разделу III | 490 | 3325583 | 2915740 | |
#M12293 0 809000723 24887 4294967262 2429398403 3448010903 1430535211 4 3721464803 1295394150IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА#S #M12293 0 809000723 24887 4294967262 2429398403 3448010903 1430535211 4 3721464803 1295394150Займы и кредиты#S (67) | 510 | –– | 2447486 | |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
–– |
–– | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | –– | 2447486 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | –– | – | |
Итого по разделу IV | 590 | –– | 2447486 | |
#M12293 0 809000723 24888 4294967262 1295394155 111377875 3601872296 1339313685 2286352687 3025367977V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА#S Займы и кредиты (66) | 610 | 227 | 525155 | |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
–– |
–– | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 227 | 525155 | |
#M12293 0 809000723 24889 4294967262 2429398403 3448010903 309224083 831683608 3464 3448018121Кредиторская задолженность#S | 620 | 2258893 | 3938815 | |
в том числе: поставщики и подрядчики#S (60, 76) | 621 | 2224672 | 3880997 | |
#M12293 0 809000723 3464 3448018121 530217309 6 2140076997 3690704365 2286352660 831683588векселя к уплате#S (60) | 622 | –– | –– | |
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 3464 3448018121 2662366232 3885810882 2611509176 996174788 169715669 2635553939задолженность перед персоналом#S организации#S (70) | 624 | 8907 | 12592 | |
#M12293 0 809000723 3464 3448018121 2662366232 3885810882 2611509176 996174788 169715669 2635553939задолженность перед государственными#S внебюджетными фондами#S (69) | 625 | 131 | 1405 | |
#M12293 0 809000723 3464 3448018121 2662366232 3885810882 1708408716 3690704365 831683608 996174788задолженность перед бюджетом#S (68) | 626 | 8097 | 15800 | |
#M12293 0 809000723 3464 3448018121 528391437 2589484307 3690704365 2286352660 2589484323 3154авансы полученные#S (62) | 627 | 16474 | 28018 | |
#M12293 0 809000723 3464 3448018121 1985298117 2486341351 3690704365 831683608 996174788 3464прочие кредиты#S | 628 | 912 | 3 | |
#M12293 0 809000723 24891 4294967262 2429398403 3448010903 2662366232 1515896616 1109785898 3464Задолженность участникам (учредителям)#S по выплате доходов#S (75) | 630 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 25196 4294967262 2429398403 3448010903 1067590343 335133413 1229978450 169715669Доходы будущих периодов#S (98) | 640 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 25197 4294967262 2429398403 3448010903 1257562443 2597440197 1206015490 169715669Резервы предстоящих расходов#S (95) | 650 | –– | –– | |
#M12293 0 809000723 25198 4294967262 2429398403 3448010903 1985298117 2575662547 3601872296 169715669Прочие краткосрочные обязательства#S | 660 | –– | –– | |
Итого по разделу V | 690 | 2259120 | 4463970 | |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 5584703 | 9827196 | |