Развитие безналичных форм расчетов на основе использования средств мобильной связиРефераты >> Банковское дело >> Развитие безналичных форм расчетов на основе использования средств мобильной связи
#G0 | КОДЫ | ||||||||||
Форма № 2 по OКУД | 0710002 | ||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 02 | 01 | 01 | ||||||||
#M12293 0 809000723 996174811 3479372269 1811096097 715579245 2211858264 217114040 4294967294 658433188Организация#S |
ОАО «ВымпелКом-Регион» |
по ОКПО | 51076683 | ||||||||
#M12293 0 809000723 1787636615 1901575558 1081763152 4292199363 353577453 3650725687 4257893750 3232494304Идентификационный номер налогоплательщика#S |
ИНН КПП | 7718142364 | |||||||||
771301001 | |||||||||||
#M12293 0 809000723 4294771360 2428756068 353577453 4294771360 2428756068 4106026011 2322737997 3548211634Вид деятельности#S |
услуги сотовой связи |
по ОКДП | |||||||||
#M12293 0 809000723 72752475 2428393196 649825028 353577453 72752475 1230693900 996174788 3925016088Организационно-правовая форма/форма собственности#S |
открытое | ||||||||||
акционерное общество |
по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | ||||||||
#M12293 0 809000723 4204448904 2656636239 3479372269 4185795270 541958303 3065281695 4243566211 1387579Единица измерения#S: тыс.руб. по ОКЕИ | 384 | ||||||||||
#G0Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | #M12293 0 809000724 79 1695017436 80 3685783140 413056317 2822 2245837421 495476994#S |
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ #M12293 0 809000724 80 4294960712 3448018121 828482300 1623538918 3154 2314217672 2251405042Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость#S, акцизов и аналогичных обязательных платежей#S) |
010 |
188291 |
5580 |
в том числе от продажи: | 011 | 1063 | 164 |
012 | –– | –– | |
013 | –– | –– | |
#M12293 0 809000724 81 4294960712 3448018121 1047961896 2685202739 2251405042 2611866068 565808390Себестоимость проданных товаров#S, #M12293 0 809000724 81 4294960712 3448018121 1047961896 2685202739 2251405042 2611866068 565808390продукции, работ, услуг#S | 020 | 316402 | 11712 |
в том числе проданных: | 021 | 953 | 151 |
022 | –– | –– | |
023 | –– | –– | |
#M12293 0 809000724 3643238123 4026518770 1295394150 1067590343 4 250049143 3464 2959381898Валовая прибыль#S | 029 | –128111 | –6132 |
#M12293 0 809000724 82 36037043 745552707 4092 2232757196 2611866068 4294967292 2829166477Коммерческие расходы#S | 030 | –– | –– |
#M12293 0 809000724 3464 3448018121 666487161 250049143 565335085 2286352660 2609018680 3464Управленческие расходы#S | 040 | –– | –– |
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040) | 050 | –128111 | –6132 |
#M12293 0 809000724 4294967262 3026837293 3472654211 3249723079 4 250049143 4 1983435907II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ#S #M12293 0 809000724 4294960712 3448018121 2390274959 6 1102504382 1295394150 3472654211 3249723079Проценты к получению#S | 060 | 2410 | 2 |
#M12293 0 809000724 24256 4294960712 3448018121 2390274959 6 2140076997 1295394150 3472654211Проценты к уплате#S | 070 | –– | –– |
#M12293 0 809000724 3844614977 4294967294 658433188 13 4226957274 68815188 6 1893826442Доходы от участия в других организациях#S | 080 | –– | –– |
#M12293 0 809000724 24257 2086431019 3249723079 4 250049143 3844614977 4294967294 658433188Прочие операционные доходы#S | 090 | 1052 | –– |
1 | 2 | 3 | 4 |
#M12293 0 809000724 24257 2086431019 3249723079 4 250049143 3844614977 4294967294 658433188Прочие операционные расходы#S | 100 | 6572 | 310 |
#M12293 0 809000724 4294967262 3026837293 3472654211 3249723079 4 250049143 4 1983435907III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ#S #M12293 0 809000724 24261 4294960712 3448018121 1983435907 3249723079 4294967294 3685783145 10Прочие внереализационные доходы#S | 120 | 29038 | 11743 |
#M12293 0 809000724 24262 4294960712 3448018121 1983435907 250049143 4294967294 3685783145 10Прочие внереализационные расходы#S | 130 | 50867 | –– |
Прибыль (убыток) от налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130) | 140 | –153050 | 5303 |
#M12293 0 809000724 24568 4294960712 3448018121 3923185455 2822 4026518770 4 124731163Налог на прибыль и иные аналогичные#S обязательные платежи#S | 150 | 1195 | –– |
#M12293 0 809000724 24569 2297632750 3154 2959377813 2428756068 996174788 4161022333 1547490427Прибыль (убыток) от обычной деятельности#S | 160 | –154245 | 5303 |
IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ #M12293 0 809000724 24570 4294960712 3448018121 1918712739 3249723079 4294967294 2117704740 769455968Чрезвычайные доходы#S | 170 | –– | –– |
#M12293 0 809000724 4294960712 3448018121 1918712739 250049143 1339313685 29303590 528685864 1852362467Чрезвычайные расходы#S | 180 | –– | –– |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170-180)) | 190 | –154245 | 5303 |
#M12293 0 809000724 24571 958224688 6 3685783159 10 1606509715 4 4101599617СПРАВОЧНО#S. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным |
201 |
–– |
–– |
по обычным | 202 | –– | –– |
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным |
203 |
–– |
–– |
по обычным | 204 | –– | –– |