Международные стандарты бухгалтерского учета. Состояние, условия и перспективы внедрения в РФРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Международные стандарты бухгалтерского учета. Состояние, условия и перспективы внедрения в РФ
28. Данная корректировка объединяет все банковские счета и иные денежные средства в одну категорию и представляется в примечаниях к финансовой отчетности более широкой категорией “Денежные средства в банках и кассе - рубли”:
ДЕБЕТ “Расчетные счета” |
934 Тыс. руб. |
КРЕДИТ “Касса” |
2 Тыс. руб. |
КРЕДИТ “Прочие денежные средства” |
930 Тыс. руб. |
29. Корректировка объединяет категорию “Векселя к уплате” с категорией “Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками”:
ДЕБЕТ “Векселя к уплате” |
266 Тыс. руб. |
КРЕДИТ “Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками” |
266 Тыс. руб. |
30. Акционерный капитал разбит на обыкновенные и привилегированные акции в корректировках по представлению.
31. В целях сокращения количества категорий представления корректировка объединяет три категории в одну под названием “Начисленные обязательства”:
ДЕБЕТ “Кредиторская задолженность по оплате труда” |
266 Тыс. руб. |
ДЕБЕТ “Кредиторская задолженность по авансам полученным” |
534 Тыс. руб. |
КРЕДИТ “Прочая кредиторская задолженность” |
800 Тыс. руб. |
32. Корректировка упрощает представление долгосрочной задолженности, объединяя ее в одну категорию “Банковские и другие займы без обеспечения”:
ДЕБЕТ “Прочие займы” |
16 Тыс. руб. |
КРЕДИТ “Кредиты банков” |
16 Тыс. руб. |
После выполнения всех существенных корректировок отчетность полностью соответствует требованиям международных стандартов (графа 10 Приложения № 10, графа 9 Приложения № 11). Теперь ее необходимо перевести в доллары США. Поэтому, в заключение мы совершаем перевод баланса и отчета о прибылях и убытках в соответствующую валюту. Конечные суммы, выраженные в рублях, делятся на курс ЦБ РФ доллара США, действующий на 31 декабря отчетного года (Приложение № 10, графа 12, № 11 графа 11 ). В нашем примере за отчетный принят 2001 год. Курс ЦБ РФ на 31 декабря 2001 года составил 30 руб. 14 коп. за доллар США.
3.2. Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета
Результаты, полученные в процессе трансформации, описанные в параграфе 3.1., позволяют составить Баланс и Отчет о прибылях и убытках (Приложение №№ 12, 13). Эти данные представлены в таблице №№ 12, 13.
Таблица №12
Сумма первонача-льная, тыс. руб. |
Итого, тыс. руб. |
Конечные суммы, тыс. руб. |
Категория представления | Сумма, тыс. долл. США | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Внеоборотные активы | Долгосрочные активы | ||||
Нематериальные активы | 374 | 928 | 928 | Нематериальные активы | 31 |
Права на интеллектуаль-ную собствен-ность | 144 | 358 | 358 | Интеллекту-альная собствен-ность | 12 |
Права на пользование обособленными природными объектами | 10 | 26 | 26 | Прочие нематериаль-ные активы | 1 |
Организационные расходы | 4 | 6 | 6 | Прочие не материаль-ные активы | 0 |
Прочие нематериальные активы | 266 | 664 | 344 | Прочие нематериа-льные активы | 11 |
Износ нематериальных активов | -50 | -62 | -62 | Интеллекту-альная собствен-ность | - 2 |
Основные средства | 93334 | 92332 | 92876 |
Основные средства | 3 081 |
Земельные участки и объекты природопользования | 6 | 6 | 0 | - | |
Здания | 53334 | 48484 | 48808 | Земля и строения | 1 619 |
Износ зданий | -21334 | -19394 | -19394 | Земля и строения | - 643 |
Сооружения | 120000 | 122666 | 122666 | Сооружения | 4 070 |
Износ сооружений | -77334 | -80028 | -80028 | Сооружения | - 2 655 |
Машины и оборудование | 26666 | 24 586 | 35510 |
Механизмы и оборудова-ние | 1 178 |
Транспортные средства | 5334 | 5334 | 0 | - | |
Износ машин, оборудования и транспортных средств | -16000 | -13600 | -16560 | Механизмы и оборудова-ние | - 549 |
Производствен-ный и хозяйственный инвентарь | 266 | 266 | 0 | - | |
Рабочий скот | - | ||||
Продуктивый скот | 16 | 16 | 0 | - | |
Многолетние насаждения | 6 | 6 | 0 | - | |
Другие виды основных средств | 5334 | 5334 | 0 | - | |
Износ других основных средств | -2960 | -2960 | 0 | - | |
Объекты социального назначения | 2692 | 2740 | Земля и строения | 91 | |
Износ объектов социального назначения | -1076 | -1076 | Земля и строения | - 36 | |
Незавершенное строительство | 6666 | 6346 | 6346 |
Незавершен-ное строительство | 211 |
Долгосрочные финансовые вложения | 3998 | 1864 | 1864 |
Долгосрочныефинансовые вложения | 62 |
Инвестиции в дочерние общества | 266 | 266 | 266 |
Инвестиции в дочерние общества | 9 |
Торговые инвестиции | 3466 | 1332 | 1332 |
Торговые инвестиции | 44 |
Денежные инвестиции | 266 | 266 | 266 |
Денежные инвестиции | 9 |
Оборотные активы | 0 | Краткосроч-ные активы | - | ||
Запасы | 4000 | 3492 | 3468 |
Запасы | 115 |
Производствен-ные запасы | 2880 | 2880 | 2934 | Материалы | 97 |
Животные на выращивании и откорме | 26 | 26 | 0 | - | |
МБП | 294 | 0 | 0 | - | |
Затраты в незавершенном производстве | 106 | 52 | 0 | - | |
Готовая продукция и товары для перепродажи | 534 | 534 | 534 | Готовая продукция и товары | 18 |
Расходы будущих периодов | 160 | 0 | - | ||
Итого активов
| 122772 | 119522 | 119258 |
| 3 957 |
НДС по приобретенным ценностям | 534 | 534 | 268 | Налоги на компанию | 9 |
Дебиторская задолженность | 9334 | 9494 | 9494 |
Дебиторская задолжен-ность | 315 |
Прочие дебиторы >1 года | 40 | 40 | 40 | Предоплаты и прочая дебиторская задолжен-ность | 1 |
С покупателями и заказчиками < 1 года | 2934 | 2934 | 3028 | Дебиторская задолжен-ность по расчетам с поставщи-ками | 100 |
Векселя к получению < 1 года | 94 | 94 | 0 | - | |
Авансы выданные < 1 года | 3466 | 3466 | 3466 | Авансы | 115 |
Прочие дебиторы < 1 года | 2800 | 2800 | 2800 | Предоплаты и прочая дебиторская задолжен-ность | 93 |
Предоплата | 160 | 160 | Предоплаты и прочая дебиторская задолжен-ность | 5 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 1866 | 1866 | 1866 |
Краткосрочные финансовые вложения | 62 |
Денежные средства | 2666 | 2666 | 2666 |
Денежные средства | 88 |
Касса | 2 | 2 | 0 | - | |
Расчетные счета | 1334 | 1334 | 2268 | Денежные средства в банках и кассе - рубли | 75 |
Валютные счета | 400 | 400 | 400 | Денежные средства в банках и кассе - валюта | 13 |
Прочие денежные средства | 930 | 930 | 0 | - | |
Краткосрочные пассивы | Краткосрочные обязательства | ||||
Заемные средства | -800 | -800 | -800 | Кратковременные займы | - 27 |
Кредиторская задолженность | -6666 | -7332 | -7066 |
Кредиторская задолжен-ность | - 234 |
Поставщики и подрядчики | -2934 | -2934 | -3200 |
Расчеты с поставщи-ками | - 106 |
Векселя к уплате | -266 | -266 | 0 | ||
По оплате труда | -266 | -266 | 0 | ||
По социальному страхованию и обеспечению | -160 | -160 | -160 | Прочие налоги и социальное страхование | - 5 |
Перед бюджетом | -1600 | -1600 | -1334 | Налоги на компанию | - 44 |
Авансы полученные | -534 | -534 | 0 | - | |
Прочие кредиторы | -906 | -1092 | -1892 | Начислен-ные обязатель-ства | - 63 |
Обязательства по финансовому лизингу | -480 | -480 |
Обязатель-ства по финансовому лизингу | - 16 | |
Доходы будущих периодов | -26 | -26 | -26 |
Доходы будущих периодов | - 1 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | -400 | -266 | -266 | Резервы по задолжен-ности и платежам | - 9 |
Отдоженный налог на прибыль | -568 | -568 | Резервы по задолжен- ности и платежам | - 19 | |
Долгосрочные пассивы | - | ||||
Заемные средства | -266 | -266 | -266 | Банковские и другие займы без обеспечения | - 9 |
Кредиты банков | -250 | -250 | -266 | ||
Прочие займы | -16 | -16 | 0 | ||
Прочие долгосрочные пассивы | -1110 | -1110 | Обязатель-ства по финансово-му лизингу | - 37 | |
Капитал и резервы |
Капитал и резервы | ||||
Уставный капитал | -16 | -12588 | -12588 | Акционер-ный капитал | - 418 |
Обыкновенные акции | -8392 | -8392 | - 278 | ||
Привилегированные акции | -4196 | -4196 | - 139 | ||
Добавочный капитал | -77334 | -50678 | -50678 | Фонды | - 1 681 |
Резервный капитал | -26 | -26 | -26 | Фонды | - 1 |
Фонд социальной сферы | -5174 | -11040 | -11040 | Фонды | - 366 |
Целевые финансирования и поступления | -9360 | -9360 | -9360 | Фонды | - 311 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | -8826 | -4874 | -4874 | Накоплен-ная прибыль | - 162 |
Нераспределенная прибыль текущего года | -13878 | -20590 | -20590 | Накоплен-ная прибыль | - 683 |
Итого пассивов | -122772 | -119524 | -119258 |
| - 3 957 |