Учет срочных и депозитарных операций в коммерческом банкеРефераты >> Банковское дело >> Учет срочных и депозитарных операций в коммерческом банке
4. Оборотная ведомость за 25.04.2006 г ЗАО «ФИА-БАНК»
Номер счета второго порядка |
Остаток за 25.04.06г. | Обороты за 25.04.06г. |
Остаток на 26.04.06 г. | ||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
(актив) | (пассив) | (актив) | (пассив) | ||||
98000 | - | - | 51 | 34 | 17 | - | |
98010 | 1230 | - | 16517 | 2 010 | 15737 | - | |
98015 | 30 | - | 10 | - | 40 | - | |
98020 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | |
98030 | 3 | - | - | 3 | - | - | |
98035 | 15 | - | - | 10 | 5 | - | |
98040 | - | 200 | 2 | 3 | - | 201 | |
98050 | - | 1050 | 11454 | 15 781 | - | 5 377 | |
98053 | - | 9 | 1 | 2 | - | 10 | |
98055 | - | 1 | - | 754 | - | 755 | |
98070 | - | 7 | - | 9450 | - | 9457 | |
98090 | - | 13 | 12 | - | - | 1 | |
ИТОГО: | 1 280 | 1 280 | 28 048 | 28 048 | 15 801 | 15 801 |
5. Баланс на 26.04.2006 г ЗАО КБ «ФИА-БАНК»
| АКТИВ |
| ПАССИВ | ||
№ | Номер счета второго порядка | Сумма | № | Номер счета второго порядка | Сумма |
п/п | п/п | ||||
1. | 98000 | 17 | 1. | 98040 | 201 |
2. | 98010 | 15 737 | 2. | 98050 | 5 377 |
3. | 98015 | 40 | 3. | 98053 | 10 |
4. | 98020 | 2 | 4. | 98055 | 755 |
5. | 98030 | - | 5. | 98070 | 9 457 |
6. | 98035 | 5 | 6. | 98090 | 1 |
|
| ||||
БАЛАНС | 15 801 |
| БАЛАНС | 15 801 |