Учет срочных и депозитарных операций в коммерческом банкеРефераты >> Банковское дело >> Учет срочных и депозитарных операций в коммерческом банке
5. Баланс на 26.04.2006 г ЗАО КБ «ФИА-БАНК»
| АКТИВ |
| ПАССИВ | ||
№ | Номер счета второго порядка | Сумма | № | Номер счета второго порядка | Сумма |
п/п | п/п | ||||
1. | 20202 | 1 227 800 | 1. | 10201 | 2 895 652 |
2. | 30102 | 2 538 700 | 2. | 47407 | 500 521 |
3. | 30110 | 2 002 | 3. | 47422 | 577 500 |
4. | 30114 | 1 000 | 4. | 70102 | 6 900 |
5. | 47408 | 826 121 | 5. | 96001 | 729 |
6. | 50606 | 194 750 | 6. | 96102 | 2 668 850 |
7. | 93001 | 12 500 | 7. | 93603 | 657 910 |
8. | 93102 | 121 400 | 8. | 96503 | 16 830 |
9. | 93502 | 710 510 | 9. | 96801 | 3 121 |
10. | 93503 | 1 693 335 | 10. | 97001 | 105 |
|
| ||||
|
| ||||
БАЛАНС | 7 328 118 |
| БАЛАНС | 7 328 118 |
Отражение в учете депозитарных операций
1. Баланс на 25.04.2006 г. ЗАО КБ «ФИА-БАНК»
| АКТИВ |
| ПАССИВ | ||
№ | Номер счета второго порядка | Сумма | № | Номер счета второго порядка | Сумма |
п/п | п/п | ||||
1. | 98000 | - | 1. | 98040 | 200 |
2. | 98010 | 1 230 | 2. | 98050 | 1 050 |
3. | 98015 | 30 | 3. | 98053 | 9 |
4. | 98020 | 2 | 4. | 98055 | 1 |
5. | 98030 | 3 | 5. | 98070 | 7 |
6. | 98035 | 15 | 6. | 98090 | 13 |
|
| ||||
БАЛАНС | 1 280 |
| БАЛАНС | 1 280 |