Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности кредитных организацийРефераты >> Банковское дело >> Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций
|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
| | | | щую отчетную дату |
| п/п | | | прошлого года |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| I. АКТИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1 |Денежные средства | 2400374| 1635314|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 1761522| 2627821|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1 |Обязательные резервы | 227756| 1151526|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3 |Средства в кредитных организациях | 4908595| 2733522|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4 |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по | 0| 11138875|
| |справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5 |Чистая ссудная задолженность | 93484960| 73412530|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 15158102| 382328|
| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0| 350239|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 1629865| 1715609|
| |до погашения | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 4290856| 3788968|
| |запасы | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9 |Прочие активы | 1828869| 1309521|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10 |Всего активов | 125463143| 98744488|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| II. ПАССИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 12082510| 0|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12 |Средства кредитных организаций | 26140402| 24647900|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13 |Средства клиентов (некредитных организаций) | 60729647| 53875499|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1 |Вклады физических лиц | 32396483| 27709094|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15 |Выпущенные долговые обязательства | 8835652| 8919072|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16 |Прочие обязательства | 1721705| 1507099|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 120654| 93751|
| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | |
| |операциям с резидентами офшорных зон | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18 |Всего обязательств | 109630570| 89043321|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19 |Средства акционеров (участников) | 7000000| 5004967|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0|
| |(участников) | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21 |Эмиссионный доход | 3993011| 2946|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22 |Резервный фонд | 4480440| 1050787|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | -1075645| 0|
| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24 |Переоценка основных средств | 1096156| 1096161|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 803| 1970455|
| |прошлых лет | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 337808| 575851|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27 |Всего источников собственных средств | 15832573| 9701167|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+