Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности кредитных организацийРефераты >> Банковское дело >> Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | -47| -165001|
| |удерживаемыми до погашения | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9 |Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 138900| 42858|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10 |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -94355| -24256|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11 |Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 39| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12 |Комиссионные доходы | 652551| 504210|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13 |Комиссионные расходы | 134237| 81322|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0|
| |имеющимся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0|
| |удерживаемым до погашения | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16 |Изменение резерва по прочим потерям | -29278| -216661|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17 |Прочие операционные доходы | 91233| 37860|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18 |Чистые доходы (расходы) | 2527418| 1824093|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19 |Операционные расходы | 1642694| 1036083|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20 |Прибыль до налогообложения | 884724| 788010|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21 |Начисленные (уплаченные) налоги | 308873| 197773|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 575851| 590237|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной | Регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|71131000000 |12507282 |1028600001880 | 1971 | 047162740 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.07.2008 года
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер | Наименование показателя |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- |
| | | | щую отчетную дату |
| п/п | | | прошлого года |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 |Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 12036260.0| 8651640.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 2 |Фактическое значение достаточности собственных средств | 10.9| 13.2|
| |(капитала), процент | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 3 |Нормативное значение достаточности собственных средств | 10.0| 10.0|
| |(капитала), процент | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 4 |Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и| 1039990.0| 1194562.0|
| |приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 5 |Фактически сформированный резерв на возможные потери по | 1039990.0| 1194562.0|
| |ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, | | |
| |тыс.руб. | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 6 |Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 93751.0| 88966.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 7 |Фактически сформированный резерв на возможные потери, | 93751.0| 88966.0|
| |тыс. руб. | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Публикуемая отчетность ОАО «Ханты-Мансийский банк» на 01.07.2009
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|71131000000 |12507282 |1028600001880 | 1971 | 047162740 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2009 года
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+