Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности кредитных организацийРефераты >> Банковское дело >> Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций
48. Финансовый обзор «Предприятия Тюменской области» - №2 – 2009. – 211 с.
49. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: ИНФРА-М, 2006. – 316 с.
50. Шеремет А. Т., Щербакова Г. Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2007. – 325 с.
51. Штордель Гарри Изменения в банковской сфере, связанные с принятием Базельского соглашения II [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.arb.ru/site/docs/other/Presentation_Stordel_Ru-final.ppt
52. Экономические показатели ОАО «Ханты-Мансийский банк» за 01.07.2009 01.07.2008, 01.07.2007 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://khmb.ru/ru/information/accounts/accounts/
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Публикуемая отчетность ОАО «Ханты-Мансийский банк» на 01.07.2007
|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной | Регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|71131000000 |12507282 |1028600001880 | 1971 | 047162740 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2008 года
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
| | | | щую отчетную дату |
| п/п | | | прошлого года |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| I. АКТИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1 |Денежные средства | 1635314| 1355402|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 2627821| 4097366|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1 |Обязательные резервы | 1151526| 946642|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3 |Средства в кредитных организациях | 2733522| 3588259|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4 |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по | 11138875| 10238071|
| |справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5 |Чистая ссудная задолженность | 73412530| 45184075|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 382328| 3313694|
| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 350239| 235|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 1715609| 1304251|
| |до погашения | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 3788968| 2667775|
| |запасы | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9 |Прочие активы | 1309521| 2154051|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10 |Всего активов | 98744488| 73902944|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| II. ПАССИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0| 0|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12 |Средства кредитных организаций | 24647900| 13742594|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13 |Средства клиентов (некредитных организаций) | 53875499| 46852387|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1 |Вклады физических лиц | 27709094| 18156571|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15 |Выпущенные долговые обязательства | 8919072| 3242654|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16 |Прочие обязательства | 1507099| 1090486|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 93751| 52400|
| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | |
| |операциям с резидентами офшорных зон | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18 |Всего обязательств | 89043321| 64980521|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19 |Средства акционеров (участников) | 5004967| 5004967|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19.1 |Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 5003967| 5003967|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+