Особенности бухгалтерского учета в комиссионной торговле на примере ООО Компания Офис МаркетРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Особенности бухгалтерского учета в комиссионной торговле на примере ООО Компания Офис Маркет
Окончание таблицы 2.13
1 | 2 | 3 | 4 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 |
Кредитовое сальдо счета 68 | 54 |
Прочие кредиторы | 625 |
Кредитовое сальдо субсчетов «Расчеты по претензиям» и «Расчеты по имущественному и личному страхованию» счета 76 и кредитовое сальдо счета 71 | 197 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 |
Кредитовое сальдо субсчета «Расчеты по выплате доходов» счета 75 и кредитовое сальдо субсчета «Расчеты с работниками по выплате доходов по акциям и долям» счета 70 | - |
Доходы будущих периодов | 640 |
Сальдо счета 98 | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 |
Сальдо счета 96 | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
Краткосрочные обязательства, которые нельзя отнести к другим статьям раздела «Краткосрочные обязательства» | - |
Заключительным разделом баланса является справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. Порядок заполнения Справки приведем в таблице 2.14.
Таблица 2.14 - Порядок заполнения Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Бухгалтерского баланса ООО «Компания «Офис-Маркет» за 2006 г.
Строка баланса | Код строки | Как сформировать показатели для баланса | Показатель баланса ООО «Компания «Офис-Маркет» |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные основные средства | 910 |
Сальдо забалансового счета 001 | - |
В том числе по лизингу | 911 |
Сальдо субсчетов забалансового счета 001, на которых отражена стоимость основных средств, полученных по договору лизинга | - |
Окончание таблицы 2.14
1 | 2 | 3 | 4 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
Сальдо забалансового счета 002 | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 |
Сальдо забалансового счета 004 | 652 |
Списанная задолженность неплатежеспособных кредиторов | 940 |
Сальдо забалансового счета 007 | - |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 |
Сальдо забалансового счета 008 | - |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 |
Сальдо забалансового счета 009 | - |
Износ основных средств | 970 |
Сальдо субсчетов забалансового счета 010, где показан размер износа по объектам жилого фонда | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
Сальдо субсчетов забалансового счета 010, где показан размер износа объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Сальдо забалансового счета, где учитываются активы, полученные в пользование | - |
Проведенное изучение порядка составления баланса ООО «Компания «Офис-Маркет» показывает, что при составлении бухгалтерской отчетности исполнены требования Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» № 4/99 и других нормативных документов.
Приказ Министерства финансов РФ №116н от 18.09.2006 г. внёс изменения в порядок заполнения формы №2 бухгалтерской отчетности. Структура Отчета о прибылях и убытках ООО «Компания «Офис-Маркет» (приложение В) выглядит следующим образом: