Инвестиции в РоссииРефераты >> Инвестиции >> Инвестиции в России
Рассчитано по данным Госкомстата на 1 октября 1994 г.
Таблица 6.
Распределение регионов России по инвестиционному климату
Высокий потенциал - незначительный риск (1А) | Законодательные условия* |
Москва | a |
Санкт-Петербург | a |
Белгородская область | b |
Республика Татарстан | b |
Саратовская область | b |
Московская область | c |
Краснодарский край | d |
Мурманская область | d |
Республика Башкортостан | e |
Воронежская область | e |
Свердловская область | f |
Самарская область | f |
Нижегородская область | f |
Новосибирская область | f |
Высокий потенциал - умеренный риск (1В) | Законодательные условия* |
Приморский край | a |
Ленинградская область | a |
Алтайский край | a |
Пермская область | b |
Волгоградская область | b |
Ростовская область | e |
Республика Саха (Якутия) | e |
Оренбургская область | e |
Хабаровский край | f |
Высокий потенциал - высокий риск (1С) | Законодательные условия* |
Кемеровская область | a |
Иркутская область | b |
Челябинская область | c |
Красноярский край | e |
Тюменская область | e |
Ханты-Мансийский автономный округ |
e |
Тульская область | f |
Средний потенциал - незначительный риск (2А) | Законодательные условия* |
Ставропольский край | a |
Калининградская область | a |
Владимирская область | b |
Ярославская область | b |
Тверская область | b |
Липецкая область | c |
Курская область | e |
Томская область | e |
Орловская область | e |
Астраханская область | e |
Пензенская область | f |
Средний потенциал - умеренный риск (2В) | Законодательные условия* |
Республика Мордовия | c |
Архангельская область | d |
Ульяновская область | d |
Республика Карелия | d |
Калужская область | e |
Рязанская область | e |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
e |
Чувашская Республика | e |
Волгоградская область | e |
Омская область | f |
Тамбовская область | f |
Средний потенциал - высокий риск (2С) | Законодательные условия* |
Читинская область | a |
Республика Бурятия | b |
Республика Коми | c |
Брянская область | c |
Амурская область | c |
Республика Дагестан | d |
Смоленская область | e |
Удмуртская Республика | f |
Незначительный потенциал - незначительный риск (3А) | Законодательные условия* |
Новгородская область | a |
Кабардино-Балкарская Республика |
a |
Республика Марий Эл | c |
Костромская область | e |
Чукотский автономный округ | e |
Низкий потенциал - умеренный риск (3В) | Законодательные условия* |
Еврейская автономная область | a |
Ивановская область | c |
Псковская область | c |
Республика Адыгея | c |
Ненецкий автономный округ | d |
Кировская область | e |
Камчатская область | e |
Республика Ингушетия | e |
Республика Калмыкия | e |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
e |
Низкий потенциал - высокий риск (3С) | Законодательные условия* |
Сахалинская область | a |
Агинский Бурятский автономный округ |
a |
Республика Тува | b |
Северная Осетия - Алания | d |
Республика Алтай | d |
Магаданская область | e |
Курганская область | e |
Республика Хакасия | e |
Карачаево-Черкесская Республика |
e |
Чеченская республика | e |
Таймырский автономный округ | e |
Корякский автономный округ | e |
Коми-Пермяцкий автономный округ |
e |
Эвенкийский автономный округ |
e |