Организация перевозок
8.Графики движения автомобилей на маршрутах
9. Расчет производительности погрузо-разгрузочных машин
Таблица 20
Показатели погрузо-разгрузочных машин для груза ядохимикаты
Погрузо-разгрузочная машина | козловой кран КК-30,5 |
расстояние перемещения тележки, м | 12,5 |
скорость перемещения тележки, м/с | 0,8 |
Высота подъема, м | 9 |
Скорость подьема, м/с | 0,2 |
Перемещение крана, м | 50 |
скорость перемещения крана, м/с | 1 |
коэф. Совм. Операц | 0,9 |
надбавка времени, сек | 60 |
масса ед груза, т | 30 |
коэф использ раб времени | 0,75 |
Время цикла на единицу груза, сек | 253,13 |
Время цикла, сек | 253,13 |
Технологическая производительность, т/ч | 426,67 |
Эксплуатационная производительность, т/ч | 320 |
кол-во погрузо-разгрузочных машин, шт | 0,37 |
Рекомендуемое количество козловых кранов – 1 единица.
Таблица 21
Показатели погрузо-разгрузочных машин для груза лес
Погрузо-разгрузочная машина | Автопогрузчик с грейфером ПР-900 |
Высота подъема, м | 4 |
Скорость подьема, м/с | 0,2 |
Перемещение, м | 30 |
скорость перемещения, м/с | 5 |
коэф. Совм. Операц | 1 |
надбавка времени, сек | 50 |
масса ед груза, т | 2,26 |
коэф использ раб времени | 0,75 |
Время цикла на единицу груза, сек | 102 |
Время цикла, сек | 510 |
Технологическая производительность, т/ч | 15,95 |
Эксплуатационная производительность, т/ч | 11,96 |
Кол-во погрузо-разгрузочных машин, шт | 1,98 |
Рекомендуемое количество автопогрузчиков с грейферами – 2 шт.
На маршруте C-A (лес) и А-F (ядохимикаты) в пункте А используются автопогрузчики, что может сократить расходы на приобретение однотипных погрузо-разгрузочных машин.
Таблица 22
Показатели погрузо-разгрузочных машин для груза станки
Погрузо-разгрузочная машина | автопогрузчик 4045Р |
Высота подъема, м | 4,25 |
Скорость подьема, м | 0,26 |
Перемещение, м | 10 |
Скорость перемещения, м | 10 |
Коэф. Совм. Операц | 1 |
Надбавка времени, с. | 50 |
Масса ед груза, т | 3 |
Коэф использ раб времени | 0,75 |
Время цикла на единицу груза, сек | 83,87 |
Время цикла, сек | 335,5 |
Технологическая производительность, т/ч | 32,19 |
Эксплуатационная производительность, т/ч | 24,14 |
Кол-во погрузо-разгрузочных машин, шт | 1,66 |