Анализ рентабельности с помощью программы Олимп
Рефераты >> Статистика >> Анализ рентабельности с помощью программы Олимп

Далее был проведен на исходные данные корреляционный анализ. Были получены следующие результаты.

Матрица

┌─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│ N │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

               

│ x4 │ 1.00 │ -0.14 │ -0.65 │ -0.54 │ -0.38 │ 0.01 │ -0.21 │

│ x5 │ -0.14 │ 1.00 │ -0.05 │ 0.39 │ 0.13 │ 0.35 │ 0.24 │

│ x6 │ -0.65 │ -0.05 │ 1.00 │ 0.06 │ 0.20 │ -0.43 │ 0.24 │

│ x7 │ -0.54 │ 0.39 │ 0.06 │ 1.00 │ 0.15 │ 0.20 │ -0.02 │

│ x8 │ -0.38 │ 0.13 │ 0.20 │ 0.15 │ 1.00 │ -0.09 │ 0.76 │

│ x9 │ 0.01 │ 0.35 │ -0.43 │ 0.20 │ -0.09 │ 1.00 │ -0.09 │

│ y2 │ -0.21 │ 0.24 │ 0.24 │ -0.02 │ 0.76 │ -0.09 │ 1.00 │

└─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

t-значения

┌─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│ N │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ x4 │ 1.00 │ 0.75 │ 4.51 │ 3.42 │ 2.18 │ 0.05 │ 1.14 │

│ x5 │ 0.75 │ 1.00 │ 0.25 │ 2.25 │ 0.68 │ 2.00 │ 1.32 │

│ x6 │ 4.51 │ 0.25 │ 1.00 │ 0.29 │ 1.09 │ 2.49 │ 1.30 │

│ x7 │ 3.42 │ 2.25 │ 0.29 │ 1.00 │ 0.82 │ 1.06 │ 0.13 │

│ x8 │ 2.18 │ 0.68 │ 1.09 │ 0.82 │ 1.00 │ 0.46 │ 6.12 │

│ x9 │ 0.05 │ 2.00 │ 2.49 │ 1.06 │ 0.46 │ 1.00 │ 0.48 │

│ y2 │ 1.14 │ 1.32 │ 1.30 │ 0.13 │ 6.12 │ 0.48 │ 1.00 │

└─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Кpитические значения t-pаспpеделения пpи 28 степенях свободы

веpоятность t-значение

0.950 1.706

0.990 2.470

0.999 3.404

Доверительные интервалы

┌─────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│ N │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │

├─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ x4 │ 0.00 │ 0.17 │ -0.43 │ -0.28 │ -0.08 │ 0.32 │ 0.10 │

│ x4 │ 0.00 │ -0.43 │ -0.80 │ -0.73 │ -0.62 │ -0.30 │ -0.49 │

│ x5 │ 0.17 │ 0.00 │ 0.26 │ 0.62 │ 0.42 │ 0.60 │ 0.51 │

│ x5 │ -0.43 │ 0.00 │ -0.35 │ 0.10 │ -0.19 │ 0.05 │ -0.07 │

│ x6 │ -0.43 │ 0.26 │ 0.00 │ 0.36 │ 0.48 │ -0.14 │ 0.51 │

│ x6 │ -0.80 │ -0.35 │ 0.00 │ -0.26 │ -0.11 │ -0.65 │ -0.07 │

│ x7 │ -0.28 │ 0.62 │ 0.36 │ 0.00 │ 0.44 │ 0.48 │ 0.28 │

│ x7 │ -0.73 │ 0.10 │ -0.26 │ 0.00 │ -0.16 │ -0.12 │ -0.33 │

│ x8 │ -0.08 │ 0.42 │ 0.48 │ 0.44 │ 0.00 │ 0.23 │ 0.86 │

│ x8 │ -0.62 │ -0.19 │ -0.11 │ -0.16 │ 0.00 │ -0.38 │ 0.59 │

│ x9 │ 0.32 │ 0.60 │ -0.14 │ 0.48 │ 0.23 │ 0.00 │ 0.22 │


Страница: