Учет, анализ и планирование инвестиции
Коэффициент оборачиваемости активов:
1-й год: 111/50,25 = 2,21
2-й год: 119,88/51,41 = 2,33
3-й год: 129,47/55,31 = 2,34
4-й год: 139,83/62,16 = 2,25
5-й год: 151,02/72,14 = 2,09
6-й год: 163,10/88,18 = 1,85
7-й год: 176,15/105,1 = 1,68
1. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
1-й год: 111/17,55 = 6,32
2-й год: 119,88/17,55 = 6,83
3-й год: 129,47/17,55 = 7,38
4-й год: 139,83/17,55 = 7,97
5-й год: 151,02/17,55 = 8,61
6-й год: 163,10/17,55 = 9,29
7-й год: 176,15/17,55 = 10,04
2. Продолжительность одного оборота всех активов, дни
1-й год: 365/2,21 = 165,16
2-й год: 365/2,33 = 156,65
3-й год: 365/2,34 = 155,98
4-й год: 365/2,25 = 162,22
5-й год: 365/2,09 = 174,64
6-й год: 365/1,85 = 197,3
7-й год: 365/1,68 = 217,26
3. Продолжительность одного оборота собственного капитала, дни
1-й год: 365/6,32 = 57,75
2-й год: 365/6,83 = 53,44
3-й год: 365/7,38 = 49,46
4-й год: 365/7,97 = 45,8
5-й год: 365/8,61 = 42,39
6-й год: 365/9,29 = 39,29
7-й год: 365/10,04= 36,35
4. Коэффициент рентабельности активов, %
1-й год: 1,33/60,66= 0,02
2-й год: 5,13/51,4=0,1
3-й год: 8,96/55,31=0,16
4-й год: 12,71/62,16=0,2
5-й год: 17,31/72,14=0,23
6-й год: 21,54/88,18=0,24
7-й год: 26,38/105,1 = 0,25
5. Коэффициент рентабельности собственного капитала, %
1-й год: 1,33/17,55=0,08
2-й год: 5,13/17,55=0,29
3-й год: 8,96/17,55=0,51
4-й год: 12,71/17,55= 0,72
5-й год: 17,31/17,55= 0,99
6-й год: 21,54/17,55= 1,2
7-й год: 26,38/17,55 = 1,5
6. Коэффициент финансовой независимости
1-й год:17,55/50,25 = 0,35
2-й год: 17,55/51,41= 0,35
3-й год: 17,55/55,31= 0,32
4-й год: 17,55/62,16= 0,28
5-й год: 17,55/72,14= 0,24
6-й год: 17,55/88,18= 0,2
7-й год: 17,55/105,1 = 0,17
7. Чистый оборотный капитал
1-й год: 26,42 – 13,68 = 12,74
2-й год: 31,13 – 14,78 = 16,35
3-й год: 38,54 – 15,96 = 22,58
4-й год: 46,9 – 17,24 = 29,66
5-й год: 62,39 – 18,26 = 44,13
6-й год: 81,94 – 20,11 = 61,83
7-й год: 102,37 –21,72 = 80,65
8. Текущие финансовые потребности
1-й год: 26,46 – 5,06 – 13,68 = 7,72
2-й год: 31,13 – 11,12 – 14,78 = 5,23
3-й год: 38,54 – 15,85 – 15,96 = 6,73
4-й год: 46,9 – 25,43 – 17,24 = 4,23
5-й год: 62,39 – 38,04 – 18,62 = 5,73
6-й год: 81,94 – 56,6 – 20,11 = 5,23
7-й год: 102,37 – 75,92 – 21,72 = 4,73
9. Коэффициент маневренности
1-й год: 12,74/17,55= 0,72
2-й год: 16,35/17,55= 0,93
3-й год: 22,58/17,55 = 1,29
4-й год: 29,66/17,55= 1,69
5-й год: 44,13/17,55= 2,51
6-й год: 61,38/17,55= 3,49
7-й год: 80,65/17,55 = 4,59
11. Коэффициент задолженности
1-й год: 13,68+18,39/17,55+0,63 = 1,76
2-й год: 14,78+15,33/17,55+3,75 = 1,41
3-й год: 15,96+12,27/17,55+9,53 = 1,04
4-й год: 17,54+9,21/17,55+18,16 = 0,74
5-й год: 18,62+6,15/17,55+29,82 = 0,52
6-й год: 20,11+3,09/17,55+47,43 = 0,35
7-й год: 21,72+0/17,55+65,83 = 0,26
12. Коэффициент финансовой напряженности
1-й год: 13,68+18,35/50,59 = 0,64
2-й год: 14,78+15,33/51,41 = 0,58
3-й год: 15,96+12,27/55,31 = 0,51
4-й год: 17,24+9,21/62,16 = 0,42
5-й год: 18,62+6,15/72,14 =0,34
6-й год: 20,11+3,09/88,18 =0,26
7-й год: 21,72+0/105,1 = 0,21
13. Коэффициент абсолютной ликвидности
1-й год: 5,06/13,68= 0,37
2-й год: 11,12/14,78= 0,75
3-й год: 15,85/15,96= 0,99
4-й год: 25,43/17,24= 1,47
5-й год: 38,04/18,62= 2,04
6-й год: 56,6/20,11= 2,81
7-й год: 75,92/21,72 = 3,49
14. Коэффициент текущей (уточненной) ликвидности
1-й год: 5,06+6,69/13,68= 0,85млн.грн.
2-й год: 11,12+7,22/14,78= 1,24млн.грн.
3-й год: 15,85+7,8/15,96= 1,48млн.грн.
4-й год: 25,43+8,43/17,24= 1,96млн.грн.
5-й год: 38,04+9,1/18,62= 2,53млн.грн.
6-й год: 56,6+9,83/20,11= 2,81млн.грн.
7-й год: 75,92+10,62/21,72 = 3,98
15. Коэффициент обшей ликвидности (покрытия)
1-й год: 26,46/13,68= 1,93
2-й год: 31,13/14,78= 2,11
3-й год: 38,54/15,96= 2,41
4-й год: 46,9/17,24= 2,72
5-й год: 62,39/18,62= 3,35
6-й год: 81,94/20,11= 4,07
7-й год: 102,37/21,72 = 4,71
На заключительном этапе анализа устанавливают потенциал акций эмитента. Для этой цели используют систему показателей, отражающих инвестиционные качества эмиссионных ценных бумаг: сумму дивидендов, приходящихся на одну обыкновенную акцию; соотношение между стоимостью данной акции и ее доходностью; соотношение между бухгалтерской и рыночной стоимостью акции и др. Более подробно эти показатели представлены в таблице 2.9.
Таблица 2.9 – Коэффициенты, характеризующие эффективность первичной эмиссии акций
Показатель |
Расчетная формула |
Года | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
1. Коэффициент отдачи акционерного капитала |
Чистая прибыль (после налогообложения), деленная на среднюю стоимость акционерного (уставного и резервного) капитала за расчетный период |
0,05 |
0,27 |
0,48 |
0,7 |
0,96 |
1,2 |
1,48 |
2. Балансовая стоимость одной акции |
Сумма (уставный капитал + резервный капитал), деленная на общее количество акций акционерного общества |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
3. Коэффициент дивидендных выплат |
Сумма дивидендов, выплаченных акционерным обществом в рассматриваемом периоде, деленная на сумму чистой прибыли общества за расчетный период |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
0,28 |
4. Коэффициент выплаты дивидендов |
Сумма дивиденда, выплаченная по акции в определенном периоде, деленная на цену котировки данной акции на начало расчетного периода |
0,01 |
0,07 |
0,13 |
0,2 |
0,27 |
0,33 |
0,41 |
5. Коэффициент соотношения цены и доходности акции |
Цена акции на начало расчетного периода, деленная на совокупный доход (дивиденд), полученный по акции в расчетном периоде |
70,4 |
13,3 |
7,48 |
5,09 |
3,74 |
2,98 |
2,42 |