Анализ и совершенствование хозяйственной деятельности ООО Спектр
Таблица 15 - Сбыт (Ценообразование).
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Описание |
КПБ (2,0 спальный) |
885,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 925,00руб. | ||
17мес. - 967,00руб. | ||
23мес. - 1 011,00руб. | ||
КПБ (1.5 спальный) |
547,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 572,00руб. | ||
17мес. - 598,00руб. | ||
23мес. - 625,00руб. | ||
Подушка (халофайбер, 70*70) |
235,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 231,00руб. | ||
17мес. - 246,00руб. | ||
23мес. - 257,00руб. | ||
Подушка (синтепон, 50*60) |
117,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 122,00руб. | ||
17мес. - 128,00руб. | ||
23мес. - 134,00руб. | ||
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) |
122,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 127,00руб. | ||
17мес. - 133,00руб. | ||
23мес. - 139,00руб. | ||
Подушка (перо-пуховая, 70*70) |
216,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 226,00руб. | ||
17мес. - 236,00руб. | ||
23мес. - 247,00руб. | ||
подушка (ватная, 50*60) |
138,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 144,00руб. | ||
17мес. - 150,00руб. |
23мес. - 157,00руб. | ||
Подушка (пуховая, 70*70) |
432,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 451,00руб. | ||
17мес. - 472,00руб. | ||
23мес. - 494,00руб. | ||
Подушка (декоративная, 50*50) |
237,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 248,00руб. | ||
17мес. - 259,00руб. | ||
23мес. - 271,00руб. | ||
Одеяло (синтепон, 220*200) |
795,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 831,00руб. | ||
17мес. - 868,00руб. | ||
23мес. - 907,00руб. | ||
Одеяло (халофайбер, 140*200) |
693,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 724,00руб. | ||
17мес. - 757,00руб. | ||
23мес. - 791,00руб. | ||
Одеяло (экофайбер, 175*200) |
864,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 903,00руб. | ||
17мес. - 944,00руб. | ||
23мес. - 986,00руб. | ||
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) |
2 133,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 2 229,00руб. | ||
17мес. - 2 329,00руб. | ||
23мес. - 2 434,00руб. | ||
Одеяло (пухо-перовое, 200*200) |
3 093,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 3 232,00руб. | ||
17мес. - 3 378,00руб. | ||
23мес. - 3 530,00руб. | ||
Плед (шерсть, 145*180) |
1 173,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 1 226,00руб. | ||
17мес. - 1 281,00руб. | ||
23мес. - 1 339,00руб. | ||
Плед (меховой, 180*200) |
1 500,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 1 568,00руб. | ||
17мес. - 1 639,00руб. | ||
23мес. - 1 713,00руб. | ||
Плед (акрил, 180*200) |
1 501,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 1 569,00руб. | ||
17мес. - 1 640,00руб. | ||
23мес. - 1 714,00руб. | ||
Матрац (бязь, 160*200) |
1 050,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 1 147,00руб. | ||
17мес. - 1 199,00руб. | ||
23мес. - 1 253,00руб. | ||
Матрац (тик, 200*200) |
974,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 1 018,00руб. | ||
17мес. - 1 064,00руб. | ||
23мес. - 1 112,00руб. | ||
Полотенце (махровое, 100*150) |
245,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 256,00руб. | ||
17мес. - 268,00руб. | ||
23мес. - 280,00руб. | ||
Полотенце (махровое, 75*500) |
144,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 150,00руб. | ||
17мес. - 157,00руб. | ||
23мес. - 164,00руб. | ||
Полотенце (кухонное, 50*50) |
48,000 | |
Изменения цены | ||
11мес. - 50,00руб. |