Форфетирование как способ финансированияРефераты >> Менеджмент >> Форфетирование как способ финансирования
Таблица
Издержки производства на 1 т. к/кормов
1996 г. | 1997 г. | 1997 и | расчет | |||
Наименование | всего | 1 тн | всего | 1 тн | 1996г% | 1997 |
объем производства | 24094,4 | 23622,7 | ||||
полная с/стоимость | 22055325,5 | 915371 | 22533614,1 | 953897 | 104,2 | |
в т.ч. сырье | 17454018,0 | 724401 | 17007381,8 | 719959 | 99,4 | |
топливо | 21077,3 | 8723 | 2474497 | 10475 | 120,1 | 10442 |
энергия | 220016,9 | 9138 | 219401,8 | 9288 | 101,6 | 9147 |
з/плата | 1527470,7 | 63395 | 1908084,8 | 80773 | 127,4 | 46439 |
% | 603350,8 | 25041 | 750893,6 | 31787 | 126,9 | 18343 |
услуги | 254674,4 | 10570 | 347124,7 | 14694 | 199,0 | 13649 |
амортизационные о.ф. | 933843,5 | 38758 | 770914,8 | 32634 | 84,2 | 19832 |
прочие расходы | 111513,0 | 4628 | 884607,9 | 7815 | 168,2 | 3086 |
материалы | 183260,8 | 7900 | 267296,3 | 11315 | 143,2 | 5208 |
% за кредит | 94655,0 | 3928 | - | 35155,0 | 183,2 | 13684 |
налоги | 462345,1 | 19189 | 830458,7 | 233937,0 | 122,5 | 13984,0 |
итого издержек | 4601307,5 | 190970 | 5526232,2 |
Анализируя таблицы ( ) можно сделать вывод, что с/с комбикормов в 1997г. была ниже, чес в 1998 г. это объясняется увеличением таких расходов , как : топливо, материалы на 43,20 % за кредит на 83.20 % .Увеличилась заработная плата на 27, 1%. Рентабельность кормов в 1997 г. составила 22, 4 %, в первом квартале 1998 рентабельность увеличилась на 1, 2%, за счет увеличения общего числа издержек.
Рассматривая себестоимость гречневой крупы видно, что заработная плата была наибольшей в 4 квартале 1998 г. за счет этого себестоимость увеличилась в 4, 5 раза по сравнению с 1 кв., прибыль в 4 кв. составила 53207,7 т. руб, что увеличило уровень рентабельности до 107, 7 %, хотя в 3 кв. были убытки, в общем рентабельность гречневой крупы в 1998 году составила 53 %. Выручка от реализации продукции была наибольшей в 4 кв. (102604.7). За счет проданной продукции общая рентабельность сохранила свое относительное равновесие в сравнении с предыдущими годами.