Оценка рыночной стоимости объекта жилищной недвижимостиРефераты >> Инвестиции >> Оценка рыночной стоимости объекта жилищной недвижимости
Показатель | Объект оценки | Аналог №4 | Аналог №5 | Аналог №6 | |||
Адрес | Сумской пр., д. 12, корп.3. м. «Чертановская» | Кировоградская ул., д. 8, корп1. м. «Пражская» | Красного Маяка ул., д. 5. м. «Пражская» | Севанская ул., д. 3. м. «Царицыно» | |||
Цена/мес./дол. США | - | 800 | 1150 | 1000 | |||
Источник информации | www.snimi.ru | www.snimi.ru | www.snimi.ru | ||||
Имущественные права | Право собственности | Право собственности | 0 | Право собственности | 0 | Право собственности | 0 |
Скорректированная цена | 800 | 1150 | 1000 | ||||
Условия финансирования | Рыночные | Рыночные | 0 | Рыночные | 0 | Рыночные | 0 |
Скорректированная цена | 800 | 1150 | 1000 | ||||
Условия аренды | На длительный срок | На длительный срок | 0 | На длительный срок | 0 | На длительный срок | 0 |
Скорректированная цена | 800 | 1150 | 1000 | ||||
Условия рынка | Открытый | Открытый | 0 | Открытый | 0 | Открытый | 0 |
Скорректированная цена | 800 |
| 1150 |
| 1000 |
| |
Вид корректировки | |||||||
Тип дома | Панельный | Панельный | 0 | Панельный | 0 | Панельный | 0 |
Дата предложения | Апрель 2004 | Апрель 2004 | 0 | Апрель 2004 | 0 | Апрель 2004 | 0 |
Этаж | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Всего этажей | 17 | 14 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 |
Общая площадь квартиры, кв.м. | 76 | 68,0 | +1% | 72,1 | +1% | 69,2 | +1% |
Площадь кухни, кв.м. | 13,2 | 10,0 | +2% | 10 | +2% | 12,1 | +1% |
Вид из окон квартиры | На улицу | Во двор | -1% | Во двор | -1% | Во двор | -1% |
Наличие балкона/лоджии | В наличии | В наличии | 0 | Отсутствует | +1% | В наличии | 0 |
Состояние и уровень отделки квартиры | Евроремонт | Хорошая | +10% | Евроремонт | 0 | Евроремонт | 0 |
Наличие мебели | В наличии | Отсутствует | +20% | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Наличие бытовой техники | В наличии | Отсутствует | +20% | В наличии | 0 | Отсутствует | +20% |
Телефон | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Санузел | Раздельный | Раздельный | 0 | Раздельный | 0 | Совмещенный | +2% |
Мусоропровод | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Лифт | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Удаленность от метро | 05 мин. транспортом | 05 мин. транспортом | 0 | 05 мин. пешком | -1% |
10 мин. пешком | -1% |
ПВД, дол. США\мес |
| 1300 | 1170 | 1200 | |||
ПВД, дол. США\год |
| 15600 | 14040 | 14400 | |||
Весовые доли | 0,04 | 0,17 | 0,08 |