Оценка рыночной стоимости объекта жилищной недвижимостиРефераты >> Инвестиции >> Оценка рыночной стоимости объекта жилищной недвижимости
Показатель | Объект оценки | Аналог №7 | Аналог №8 | Аналог №9 | |||
Адрес | Сумской пр., д. 12, корп.3. м. «Чертановская» | Луганская ул., д. 17 м. «Царицыно» | Новинки ул., д.7. корп.2 м. «Коломенская» | Нагатинский пр., д. 3. м. «Нагатинская» | |||
Цена/мес./дол. США | - | 1050 | 1100 | 1050 | |||
Источник информации | www.snimi.ru | www.snimi.ru | www.snimi.ru | ||||
Имущественные права | Право собственности | Право собственности | 0 | Право собственности | 0 | Право собственности | 0 |
Скорректированная цена | 1050 | 1100 | 1050 | ||||
Условия финансирования | Рыночные | Рыночные | 0 | Рыночные | 0 | Рыночные | 0 |
Скорректированная цена | 1050 | 1100 | 1050 | ||||
Условия аренды | На длительный срок | На длительный срок | 0 | На длительный срок | 0 | На длительный срок | |
Скорректированная цена | 1050 | 1100 | 1050 | ||||
Условия рынка | Открытый | Открытый | 0 | Открытый | 0 | Открытый | 0 |
Скорректированная цена | 1050 |
| 1100 |
| 1050 |
| |
Вид корректировки | |||||||
Тип дома | Панельный | Панельный | 0 | Панельный | 0 | Панельный | 0 |
Дата предложения | Апрель 2004 | Апрель 2004 | 0 | Апрель 2004 | 0 | Апрель 2004 | 0 |
Этаж | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Всего этажей | 17 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 |
Общая площадь квартиры, кв.м. | 76 | 64 | +5% | 78,8 | -1% | 69,2 | +1% |
Площадь кухни, кв.м. | 13,2 | 10,0 | +2% | 13,2 | 0 | 12,1 | +1% |
Вид из окон квартиры | На улицу | Во двор | -1% | Во двор | -1% | На улицу | 0 |
Наличие балкона/лоджии | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Состояние и уровень отделки квартиры | Евроремонт | Евроремонт | 0 | Евроремонт | 0 | Хорошая | +10% |
Наличие мебели | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Наличие бытовой техники | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Телефон | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Санузел | Раздельный | Раздельный | 0 | Раздельный | 0 | Раздельный | 0 |
Мусоропровод | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Лифт | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Удаленность от метро | 05 мин. транспортом | 07 мин. транспортом | 0 | 07 мин. пешком | -1% |
05 мин. пешком | -1% |
ПВД, дол. США\мес |
| 1100 | 1050 | 1150 | |||
ПВД, дол. США\год |
| 13200 | 12600 | 13800 | |||
Весовые доли | 0,13 | 0,2 | 0,1 | ||||
ИТОГО: дол. США\год | 13750 |
|
|
|