Оценка рыночной стоимости объекта жилищной недвижимостиРефераты >> Инвестиции >> Оценка рыночной стоимости объекта жилищной недвижимости
Показатель | Объект оценки | Аналог №7 | Аналог №8 | Аналог №9 | |||
Адрес | Сумской пр., д. 12, корп.3. м. «Чертановская» | Варшавское ш., д. 90, корп1. м. «Чертановская», «Варшавская» | Нахимовский просп., д. 21. м. «Нахимовский проспект» | Херсонская ул., д. 18. м. «Калужская», «Каховская» | |||
Цена/об. пл./дол. США | - | 104100 | 129500 | 101000 | |||
Источник информации | Агенство недвижимости «У красных ворот» | Агенство недвижимости «У красных ворот» | Агенство недвижимости «У красных ворот» | ||||
Имущественные права | Право собственности | Право собственности | 0 | Право собственности | 0 | Право собственности | 0 |
Скорректированная цена | 104100 | 129500 | 101000 | ||||
Условия финансирования | Рыночные | Рыночные | 0 | Рыночные | 0 | Рыночные | 0 |
Скорректированная цена | 104100 | 129500 | 101000 | ||||
Условия продажи | Свободная продажа | Альтернативная продажа | +4% | Свободная продажа | 0 | Альтернативная продажа | +4% |
Скорректированная цена | 108500 | 129500 | 105200 | ||||
Условия рынка | Открытый | Открытый | 0 | Открытый | 0 | Открытый | 0 |
Скорректированная цена | 108500 |
| 129500 |
| 105200 |
| |
Вид корректировки | |||||||
Тип дома | Панельный | Панельный | 0 | Панельный | 0 | Панельный | 0 |
Дата предложения | Апрель 2004 | Апрель 2004 | 0 | Апрель 2004 | 0 | Апрель 2004 | 0 |
Год постройки дома | 2000 г. | 1990-е г. | +6% | 1990-е г. | 0 | 2002 г. | 0 |
Этаж | 9 | 1 | +5% | 2 | 0 | 10 | 0 |
Всего этажей | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
Общая площадь квартиры, кв.м. | 76 | 70,1 | +1% | 76 | 0 | 61,6 | +5% |
Площадь кухни, кв.м. | 13,2 | 9,3 | +2% | 13,2 | 0 | 8,0 | +3% |
Вид из окон квартиры | На улицу | Во двор | -1% | Во двор | -1% | Во двор | -1% |
Наличие балкона/лоджии | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Состояние и уровень отделки квартиры | Евроремонт | Евроремонт | 0 | Требуется косметический ремонт | +15% | Хорошее | +10% |
Телефон | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | Отсутствует | +3% |
Отопление | Центральное | Центральное | 0 | Центральное | 0 | Центральное | 0 |
Санузел | Раздельный | Раздельный | 0 | Раздельный | 0 | Раздельный | 0 |
Мусоропровод | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Лифт | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Удаленность от метро | 05 мин. транспортом | 05 мин. транспортом | 0 | 05 мин. пешком | -1% |
15 мин. транспортом | +2% |
Наличие металл. двери | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
Состояние подъезда | Хорошее | Хорошее | 0 | Хорошее | 0 | Хорошее | 0 |
Стоимость-индикатор дол. США |
| 123200 | 146000 | 130200 | |||
Весовые доли | 0,12 | 0,14 | 0,07 | ||||
ИТОГО: дол. США | 132800 |
|
|
|