Перевозка строительного мусораРефераты >> Управление >> Перевозка строительного мусора
Краткая техническая характеристика самоходных погрузчиков
Таблица 1.
Погрузчик одноковшовый фронтальный ТО-18Д | ||
Производительность, м3/ч | - | |
Грузоподъемность, т | 2,7 | |
Вместимость ковша, м3 | 1,3-1,5 | |
Высота разгрузки, мм | 2800 | |
Модель двигателя | Д-245 | |
Мощность двигателя, л.с. | 105 | |
Масса, т | 10,2 | |
Скорость рабочая, км/ч | 0-6,5 | |
Скорость транспортная, км/ч | 0-30,0 | |
Длина, мм | 6700 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 3350 | |
Радиус поворота, м | 5,6 |
Таблица 2.
Погрузчик одноковшовый фронтальный ТО-18Б | ||
Производительность, м3/ч | - | |
Грузоподъемность, т | 3,3 | |
Вместимость ковша, м3 | 1,6-1,9 | |
Высота разгрузки, мм | 2800 | |
Модель двигателя | АО1МКС | |
Мощность двигателя, л.с. | 135 | |
Масса, т | 11,23 | |
Скорость рабочая, км/ч | 0-6,7 | |
Скорость транспортная, км/ч | 0-40,0 | |
Длина, мм | 7200 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 3450 | |
Радиус поворота, м | 5,6 |
Таблица 3.
Погрузчик одноковшовый фронтальный ТО-28А | ||
Производительность, м3/ч | - | |
Грузоподъемность, т | 4 | |
Вместимость ковша, м3 | 2-2,2 | |
Высота разгрузки, мм | 3070 | |
Модель двигателя | Д-260.1.4 | |
Мощность двигателя, л.с. | 150 | |
Масса, т | 12,2 | |
Скорость рабочая, км/ч | 0-7,0 | |
Скорость транспортная, км/ч | 0-36,0 | |
Длина, мм | 7240 | |
Ширина, мм | 2650 | |
Высота, мм | 3450 | |
Радиус поворота, м | 5,95 |
Таблица 4.
Погрузчик одноковшовый фронтальный АМКОДОР 342PL | ||
Производительность, м3/ч | - | |
Грузоподъемность, т | 4,2 | |
Вместимость ковша, м3 | 2,3 | |
Высота разгрузки, мм | 3100 | |
Модель двигателя | 6СТ107-2/А3 | |
Мощность двигателя, л.с. | 150 | |
Масса, т | 12,5 | |
Скорость рабочая, км/ч | 0-6,0 | |
Скорость транспортная, км/ч | 0-35,0 | |
Длина, мм | 7420 | |
Ширина, мм | 2650 | |
Высота, мм | 3400 | |
Радиус поворота, м | 5,95 |
Таблица 5.
Погрузчик фронтальный ЗТМ-216 | |
Грузоподъемность, т. | 3.5 |
Ёмкость ковша, м3. | 1.7-2.0 |
Ширина ковша, м. | 2.45 |
Мощность двигателя, л.с. | 105 |
Максимальная скорость, км/ч. | 30 |
Продолжительность рабочего цикла, с. | 40 |
Масса, т. | 9.5 |