Налог на прибыль организаций
(руб.)
Показатели |
Код строки |
Первоначальная (восстановительная) стоимость |
в том числе нематериальные активы |
Сумма начисленной амортизации |
в том числе нематериальные активы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Амортизируемое имущество по группам |
|
|
|
| |
Первая группа | 130 |
|
|
|
|
Вторая группа | 140 |
|
|
|
|
Третья группа | 150 |
|
|
|
|
Четвертая группа | 160 |
|
|
|
|
Пятая группа | 170 |
|
|
|
|
Шестая группа | 180 |
|
|
|
|
Седьмая группа | 190 |
|
|
|
|
Восьмая группа | 200 |
|
|
|
|
Девятая группа | 210 |
|
|
|
|
Десятая группа | 220 |
|
|
|
|
Отдельная группа в оценке по остаточной стоимости, подлежащей включению в состав расходов в течение срока не менее 7 лет |
221 |
|
|
|
|
Итого: | 230 |
|
|
|
|
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
(руб.)
Показатели | Код строки |
Сумма |
1 | 2 |
3 |
Общая сумма расходов, не учитываемых в целях налогообложения, всего: (сумма строк 250 и260) | 240 | |
Из строки 240 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей налогообложения на основании пунктов 1 – 48 статьи 270 НК | 250 | |
в том числе выплаты в пользу физических лиц | 251 | |
Из строки 240 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей налогообложения на основании пункта 49 статьи 270 НК, | 260 | |
в том числе выплаты в пользу физических лиц | 261 |
Достоверность и полноту сведений, указанных в данном приложении, подтверждаю | |||||||||||
число месяц год |
Подпись главного бухгалтера |