Высокомоментные двигателиРефераты >> Технология >> Высокомоментные двигатели
Продолжение таблицы 5.1
Наименование оборудования и монтажных работ | Еди-ницы изме-рения | Ко-личе-ство, ед | Стоимость единицы, р | Общая стоимость, р | ||||||
Обо-рудо-вания | Монтажных работ | Обо-рудо-вания | Монтажных работ | |||||||
Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | |||||
Конденсатор К50-5-0,5 | — | 3 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 1,5 | 0,54 | 8,193 | 1,476 |
Конденсатор К50-5-36 | — | 4 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 2 | 0,06 | 8,193 | 1,968 |
Конденсатор К50-5-2 | — | 4 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 2 | 0,06 | 8,193 | 1,968 |
Конденсатор К50-5-0,15 | — | 5 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 2,5 | 0,06 | 8,193 | 2,46 |
Резистор ОМЛТ-0,125-300 Ом | — | 4 | 0,1 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 4,4 | 0,06 | 8,193 | 1,968 |
Продолжение таблицы 5.1
Наименование оборудования и монтажных работ | Еди-ницы изме-рения | Ко-личе-ство, ед | Стоимость единицы, р | Общая стоимость, р | ||||||
Обо-рудо-вания | Монтажных работ | Обо-рудо-вания | Монтажных работ | |||||||
Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | |||||
Резистор ОМЛТ-0,125-30 Ом | — | 4 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 2 | 0,36 | 8,193 | 1,968 |
Резистор ОМЛТ-0,25-10 Ом | — | 4 | 0,1 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 0,4 | 0,9 | 8,193 | 1,968 |
Резистор ОМЛТ-0,125-100 Ом | — | 12 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 6 | 0,06 | 8,193 | 5,9 |
Продолжение таблицы 5.1
Наименование оборудования и монтажных работ | Еди-ницы изме-рения | Ко-личе-ство, ед | Стоимость единицы, р | Общая стоимость, р | ||||||
Обо-рудо-вания | Монтажных работ | Обо-рудо-вания | Монтажных работ | |||||||
Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | |||||
Резистор ОМЛТ-0,125-200 Ом | — | 4 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 2 | 0,54 | 8,193 | 3,27 |
Резистор ОМЛТ-0,125-100 кОм | — | 7 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 3,5 | 0,36 | 8,193 | 3,44 |
Резистор ОМЛТ-0,125-5,1 кОм | — | 3 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 1,5 | 0,06 | 8,193 | 1,476 |