Высокомоментные двигателиРефераты >> Технология >> Высокомоментные двигатели
Продолжение таблицы 5.1
Наименование оборудования и монтажных работ | Еди-ницы изме-рения | Ко-личе-ство, ед | Стоимость единицы, р | Общая стоимость, р | ||||||
Обо-рудо-вания | Монтажных работ | Обо-рудо-вания | Монтажных работ | |||||||
Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | |||||
Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм | — | 5 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 2,5 | 0,36 | 8,193 | 2,46 |
Резистор ОМЛТ-0,125-20 кОм | — | 4 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 2 | 1,08 | 8,193 | 3,27 |
Резистор ОМЛТ-0,125-1 кОм | — | 1 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 0,5 | 0,36 | 8,193 | 0,492 |
Продолжение таблицы 5.1
Наименование оборудования и монтажных работ | Еди-ницы изме-рения | Ко-личе-ство, ед | Стоимость единицы, р | Общая стоимость, р | ||||||
Обо-рудо-вания | Монтажных работ | Обо-рудо-вания | Монтажных работ | |||||||
Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | |||||
Резистор ОМЛТ-0,125-2 кОм | — | 2 | 0,5 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 1 | 0,06 | 8,193 | 0,984 |
Резистор СПО-2-300 Ом | — | 3 | 6 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 18 | 0,18 | 8,193 | 1,476 |
Резистор СПО-2-3 кОм | — | 1 | 6 | 0,06 | 8,193 | 0,492 | 6 | 0,06 | 8,193 | 0,492 |
Продолжение таблицы 5.1
Наименование оборудования и монтажных работ | Еди-ницы изме-рения | Ко-личе-ство, ед | Стоимость единицы, р | Общая стоимость, р | ||||||
Обо-рудо-вания | Монтажных работ | Обо-рудо-вания | Монтажных работ | |||||||
Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | Трудоем-кость, ч | Часовая тарифная ставка | Заработ-ная плата | |||||
Тиристор КУ201Е | — | 4 | 3 | 0,1 | 8,193 | 0,819 | 12 | 0,3 | 8,193 | 3,27 |
Транзистор КТ315В | — | 11 | 2 | 0,1 | 8,193 | 0,819 | 22 | 0,3 | 8,193 | 9,01 |
Транзистор КТ361Б | — | 1 | 2 | 0,1 | 8,193 | 0,819 | 2 | 1,2 | 8,193 | 0,82 |
Транзистор КТ815А | — | 4 | 4 | 0,1 | 8,193 | 0,819 | 16 | 0,3 | 8,193 | 3,28 |