Разработка системы автоматизации холодильной установки
Рефераты >> Технология >> Разработка системы автоматизации холодильной установки

134.0000 0.00439 0.31109

136.0000 0.00832 0.32390

138.0000 0.01167 0.34398

140.0000 0.01451 0.37025

142.0000 0.01692 0.40175

144.0000 0.01894 0.43767

146.0000 0.02063 0.47728

148.0000 0.02202 0.51997

150.0000 0.02316 0.56520

152.0000 0.02409 0.61249

154.0000 0.02482 0.66142

156.0000 0.02539 0.71165

158.0000 0.02581 0.76287

160.0000 0.02611 0.81481

162.0000 0.02630 0.86724

164.0000 0.02640 0.91996

166.0000 0.02642 0.97280

168.0000 0.02082 1.02291

170.0000 0.01040 1.05387

172.0000 0.00143 1.06546

174.0000 -0.00627 1.06042

176.0000 -0.01286 1.04111

178.0000 -0.01848 1.00961

180.0000 -0.02326 0.96774

182.0000 -0.02730 0.91707

184.0000 -0.03070 0.85898

186.0000 -0.03353 0.79466

188.0000 -0.03589 0.72517

190.0000 -0.03782 0.65140

192.0000 -0.03938 0.57415

194.0000 -0.03990 0.49414

196.0000 -0.02985 0.42463

198.0000 -0.02115 0.37384

200.0000 -0.01364 0.33923

Вариант№4

Исследование двухпозиционной системы регулирования

температуры в холодильной камере

Исходные данные

постоянные времени Т1= 1.0000000000E+02 T2= 1.5000000000E+00

заданный диапазон 0.5-1 градус цельсия

полученный диапазон 0.465- 1.009градус цельсия

период колебаний 30.32 часа

0.0000 0.00000 -2.50000

2.0000 0.04729 -2.44222

4.0000 0.05882 -2.33336

6.0000 0.06094 -2.21288

8.0000 0.06060 -2.09115

10.0000 0.05963 -1.97088

12.0000 0.05851 -1.85274

14.0000 0.05736 -1.73687

16.0000 0.05623 -1.62328

18.0000 0.05512 -1.51193

20.0000 0.05403 -1.40279

22.0000 0.05296 -1.29581

24.0000 0.05191 -1.19095

26.0000 0.05088 -1.08816

28.0000 0.04987 -0.98741

30.0000 0.04889 -0.88865

32.0000 0.04792 -0.79185

34.0000 0.04697 -0.69696

36.0000 0.04604 -0.60396

38.0000 0.04513 -0.51279

40.0000 0.04423 -0.42343

42.0000 0.04336 -0.33584

44.0000 0.04250 -0.24999

46.0000 0.04166 -0.16583

48.0000 0.04083 -0.08334

50.0000 0.04002 -0.00249

52.0000 0.03923 0.07677

54.0000 0.03846 0.15445

56.0000 0.03769 0.23060

58.0000 0.03695 0.30524

60.0000 0.03622 0.37840

62.0000 0.03550 0.45011

64.0000 0.03480 0.52041

66.0000 0.03411 0.58931

68.0000 0.03343 0.65684

70.0000 0.03277 0.72304

72.0000 0.03212 0.78793

74.0000 0.03148 0.85153

76.0000 0.03086 0.91388

78.0000 0.03025 0.97499

80.0000 -0.01850 1.00332

82.0000 -0.04835 0.92977

84.0000 -0.05536 0.82430

86.0000 -0.05636 0.71212

88.0000 -0.05580 0.59984

90.0000 -0.04574 0.48991

92.0000 0.01398 0.47120

94.0000 0.02920 0.51782

96.0000 0.03271 0.58064

98.0000 0.03314 0.64673

100.0000 0.03277 0.71271

102.0000 0.03220 0.77769

104.0000 0.03158 0.84146

106.0000 0.03096 0.90400

108.0000 0.03035 0.96530

110.0000 -0.00867 1.00773

112.0000 -0.04590 0.94487

114.0000 -0.05485 0.84194

116.0000 -0.05636 0.73016

118.0000 -0.05593 0.61772

120.0000 -0.05500 0.50676

122.0000 0.00895 0.46751

124.0000 0.02796 0.50867

126.0000 0.03247 0.57022

128.0000 0.03316 0.63613

130.0000 0.03285 0.70222

132.0000 0.03229 0.76738

134.0000 0.03168 0.83135

136.0000 0.03106 0.89408

138.0000 0.03044 0.95558

140.0000 0.00355 1.00863

142.0000 -0.04282 0.95909

144.0000 -0.05417 0.85940

146.0000 -0.05632 0.74820

148.0000 -0.05605 0.63565

150.0000 -0.05516 0.52439

152.0000 0.00269 0.46562

154.0000 0.02639 0.49997

156.0000 0.03213 0.55989

158.0000 0.03315 0.62553

160.0000 0.03293 0.69170

162.0000 0.03239 0.75703

164.0000 0.03178 0.82120

166.0000 0.03116 0.88414

168.0000 0.03054 0.94583

170.0000 0.01871 1.00516

172.0000 -0.03896 0.97220

174.0000 -0.05329 0.87660

176.0000 -0.05622 0.76621

178.0000 -0.05616 0.65361

180.0000 -0.05532 0.54207

182.0000 -0.00507 0.46596

184.0000 0.02443 0.49184

186.0000 0.03170 0.54968

188.0000 0.03311 0.61493

190.0000 0.03299 0.68115

192.0000 0.03248 0.74666

194.0000 0.03188 0.81102

196.0000 0.03125 0.87415


Страница: