Разработка системы автоматизации холодильной установкиРефераты >> Технология >> Разработка системы автоматизации холодильной установки
102.0000 0.04013 0.57384
104.0000 0.04904 0.66337
106.0000 0.05603 0.76873
108.0000 0.06143 0.88641
110.0000 0.06297 1.01332
112.0000 0.04322 1.11882
114.0000 0.02722 1.18870
116.0000 0.01429 1.22975
118.0000 0.00385 1.24751
120.0000 -0.00454 1.24652
122.0000 -0.01125 1.23048
124.0000 -0.01660 1.20243
126.0000 -0.02083 1.16483
128.0000 -0.02415 1.11970
130.0000 -0.02673 1.06870
132.0000 -0.02871 1.01317
134.0000 -0.03019 0.95420
136.0000 -0.03127 0.89268
138.0000 -0.03202 0.82934
140.0000 -0.03251 0.76476
142.0000 -0.03279 0.69942
144.0000 -0.03290 0.63371
146.0000 -0.03286 0.56793
148.0000 -0.03272 0.50234
150.0000 -0.01000 0.45948
152.0000 0.00911 0.45929
154.0000 0.02441 0.49339
156.0000 0.03661 0.55488
158.0000 0.04626 0.63812
160.0000 0.05384 0.73853
162.0000 0.05973 0.85235
164.0000 0.06424 0.97653
166.0000 0.04857 1.09288
168.0000 0.03155 1.17240
170.0000 0.01778 1.22124
172.0000 0.00666 1.24529
174.0000 -0.00228 1.24935
176.0000 -0.00945 1.23735
178.0000 -0.01517 1.21252
180.0000 -0.01970 1.17747
182.0000 -0.02327 1.13434
184.0000 -0.02605 1.08490
186.0000 -0.02819 1.03055
188.0000 -0.02981 0.97247
190.0000 -0.03100 0.91160
192.0000 -0.03184 0.84872
194.0000 -0.03240 0.78443
196.0000 -0.03274 0.71926
198.0000 -0.03289 0.65361
200.0000 -0.03289 0.58781
Вариант №2
Исследование двухпозиционной системы регулирования
температуры в холодильной камере
Исходные данные
постоянные времени Т1= 1.0000000000E+02 T2= 5.0000000000E-01
заданный диапазон 0.5-1 градус цельсия
полученный диапазон 0.496- 1.023градус цельсия
период колебаний 21.16 часа
0.0000 0.00000 5.00000
2.0000 -0.07734 4.88026
4.0000 -0.07722 4.72493
6.0000 -0.07572 4.57198
8.0000 -0.07422 4.42204
10.0000 -0.07275 4.27507
12.0000 -0.07131 4.13102
14.0000 -0.06990 3.98981
16.0000 -0.06851 3.85141
18.0000 -0.06716 3.71574
20.0000 -0.06583 3.58276
22.0000 -0.06452 3.45241
24.0000 -0.06325 3.32465
26.0000 -0.06199 3.19941
28.0000 -0.06077 3.07665
30.0000 -0.05956 2.95633
32.0000 -0.05838 2.83838
34.0000 -0.05723 2.72278
36.0000 -0.05609 2.60946
38.0000 -0.05498 2.49838
40.0000 -0.05390 2.38951
42.0000 -0.05283 2.28279
44.0000 -0.05178 2.17818
46.0000 -0.05076 2.07565
48.0000 -0.04975 1.97514
50.0000 -0.04877 1.87663
52.0000 -0.04780 1.78006
54.0000 -0.04685 1.68541
56.0000 -0.04593 1.59264
58.0000 -0.04502 1.50170
60.0000 -0.04413 1.41256
62.0000 -0.04325 1.32518
64.0000 -0.04240 1.23954
66.0000 -0.04156 1.15559
68.0000 -0.04073 1.07330
70.0000 -0.03993 0.99265
72.0000 -0.03914 0.91359
74.0000 -0.03836 0.83609
76.0000 -0.03760 0.76013
78.0000 -0.03686 0.68568
80.0000 -0.03613 0.61270
82.0000 -0.03541 0.54116
84.0000 0.06852 0.52301
86.0000 0.09254 0.69798
88.0000 0.09117 0.88194
90.0000 -0.00686 1.02250
92.0000 -0.03898 0.95898
94.0000 -0.03880 0.88088
96.0000 -0.03804 0.80404
98.0000 -0.03729 0.72871
100.0000 -0.03655 0.65488
102.0000 -0.03583 0.58251
104.0000 -0.03512 0.51157
106.0000 0.08919 0.59169
108.0000 0.09215 0.77562
110.0000 0.09042 0.95824
112.0000 -0.03381 1.00238
114.0000 -0.03915 0.92614
116.0000 -0.03848 0.84845
118.0000 -0.03772 0.77225
120.0000 -0.03698 0.69755
122.0000 -0.03624 0.62433
124.0000 -0.03553 0.55257
126.0000 0.04518 0.50447
128.0000 0.09240 0.66844
130.0000 0.09146 0.85277
132.0000 0.02307 1.02047
134.0000 -0.03856 0.97145
136.0000 -0.03891 0.89337
138.0000 -0.03816 0.81628
140.0000 -0.03741 0.74072
142.0000 -0.03667 0.66664
144.0000 -0.03594 0.59404
146.0000 -0.03523 0.52287
148.0000 0.08509 0.56378
150.0000 0.09237 0.74615
152.0000 0.09070 0.92930
154.0000 -0.02833 1.01247
156.0000 -0.03917 0.93871
158.0000 -0.03860 0.86083
160.0000 -0.03784 0.78438
162.0000 -0.03709 0.70944
164.0000 -0.03636 0.63599
166.0000 -0.03564 0.56399
168.0000 0.00064 0.49642
170.0000 0.09188 0.63897
172.0000 0.09173 0.82350
174.0000 0.07995 1.00499
176.0000 -0.03764 0.98369
178.0000 -0.03902 0.90587
180.0000 -0.03828 0.82855
182.0000 -0.03753 0.75274
184.0000 -0.03678 0.67843
186.0000 -0.03606 0.60559
188.0000 -0.03534 0.53420
190.0000 0.07703 0.53773
192.0000 0.09251 0.71659
194.0000 0.09099 0.90026
196.0000 -0.01783 1.02006
198.0000 -0.03910 0.95127
200.0000 -0.03872 0.87323
Вариант№3
Исследование двухпозиционной системы регулирования
температуры в холодильной камере
Исходные данные
постоянные времени Т1= 1.0000000000E+02 T2= 1.5000000000E+01
заданный диапазон 0.5-1 градус цельсия
полученный диапазон 0.307- 1.082градус цельсия
период колебаний 72.96 часа
0.0000 0.00000 -2.50000
2.0000 0.00803 -2.49176
4.0000 0.01490 -2.46865
6.0000 0.02076 -2.43283
8.0000 0.02573 -2.38621
10.0000 0.02993 -2.33043
12.0000 0.03346 -2.26693
14.0000 0.03641 -2.19696
16.0000 0.03885 -2.12163
18.0000 0.04084 -2.04187
20.0000 0.04245 -1.95852
22.0000 0.04373 -1.87229
24.0000 0.04471 -1.78380
26.0000 0.04545 -1.69360
28.0000 0.04597 -1.60214
30.0000 0.04630 -1.50984
32.0000 0.04647 -1.41704
34.0000 0.04650 -1.32405
36.0000 0.04641 -1.23111
38.0000 0.04622 -1.13846
40.0000 0.04595 -1.04628
42.0000 0.04559 -0.95472
44.0000 0.04518 -0.86394
46.0000 0.04471 -0.77404
48.0000 0.04420 -0.68512
50.0000 0.04365 -0.59726
52.0000 0.04308 -0.51052
54.0000 0.04247 -0.42497
56.0000 0.04185 -0.34064
58.0000 0.04122 -0.25757
60.0000 0.04057 -0.17579
62.0000 0.03991 -0.09531
64.0000 0.03925 -0.01614
66.0000 0.03859 0.06169
68.0000 0.03792 0.13819
70.0000 0.03726 0.21337
72.0000 0.03659 0.28722
74.0000 0.03593 0.35974
76.0000 0.03528 0.43096
78.0000 0.03463 0.50087
80.0000 0.03399 0.56949
82.0000 0.03336 0.63684
84.0000 0.03273 0.70293
86.0000 0.03211 0.76777
88.0000 0.03150 0.83138
90.0000 0.03090 0.89378
92.0000 0.03031 0.95499
94.0000 0.02690 1.01434
96.0000 0.01561 1.05657
98.0000 0.00589 1.07783
100.0000 -0.00246 1.08104
102.0000 -0.00962 1.06877
104.0000 -0.01574 1.04324
106.0000 -0.02095 1.00640
108.0000 -0.02537 0.95995
110.0000 -0.02910 0.90538
112.0000 -0.03222 0.84396
114.0000 -0.03482 0.77683
116.0000 -0.03697 0.70497
118.0000 -0.03872 0.62922
120.0000 -0.04012 0.55032
122.0000 -0.03703 0.47045
124.0000 -0.02736 0.40630
126.0000 -0.01899 0.36015
128.0000 -0.01177 0.32956
130.0000 -0.00555 0.31239
132.0000 -0.00020 0.30677