Анализ и кулькуляция себестоимости продукции на примере Нижнекамской ТЭЦРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Анализ и кулькуляция себестоимости продукции на примере Нижнекамской ТЭЦ
Приложение 11 | ||||||||||||||||
Ж У Р Н А Л - О Р Д Е Р 10 | ||||||||||||||||
филиала ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ТЭЦ | ||||||||||||||||
За декабрь 2007 г | ||||||||||||||||
10/1 | 10/3 | 10/5 | 16 | 10/8 | 10,9 | 70 | 69 | 23 | 02 | 97 | 97/1 | 41 | 26 | разн.сум. | Всего | |
26 | 31173,60 | 0,00 | 404,11 | 0,00 | 916 498,22 | 121 287,95 | 11 891,00 | 34 471,06 | 5 684,75 | 9 237,52 | 279 894,69 | 1 410 542,90 | ||||
20 | 1 296 006,29 | 279 784,12 | 135 412,30 | 27 735,92 | 7 372 831,63 | 9 111 770,26 | ||||||||||
25 | 1344,02 | 232,62 | 0,00 | 21 827,73 | 461 548,19 | -42 285,09 | 331 166,87 | -228 939,00 | 8 863,20 | 1 808,09 | 90,00 | 1 010 540,37 | 1 566 197,00 | |||
25/1 | 93 893,26 | 73 342,72 | 2 960,36 | 2 213,53 | 52 178,20 | 15 590,18 | 178 742,63 | 49 133,09 | 1 631 799,57 | 353 503,00 | 29 315,19 | 6 366,55 | 0,00 | 23 300,18 | 86 087,50 | 2 598 425,96 |
Всего 25 | 95 237,28 | 73 342,72 | 2 960,36 | 2 446,15 | 52 178,20 | 37 417,91 | 640 290,82 | 6 848,00 | 1 962 966,44 | 124 564,00 | 38 178,39 | 8 174,64 | 90,00 | 23 300,18 | 1 096 627,87 | 4 164 622,96 |
230 | 16 314,39 | 217 613,10 | 68 248,86 | 861,97 | 1 633,20 | 385 887,57 | 96 795,59 | 209 784,75 | 74 743,00 | 28 327,80 | 6 685,36 | 0,00 | 131 320,83 | 1 238 216,42 | ||
231 | 26 953,83 | 75 466,60 | 3 482,95 | 340,61 | 3 492,02 | 207 895,11 | 44 566,06 | 272 392,91 | 23 490,00 | 18 277,24 | 3 728,56 | 132,00 | 195 542,92 | 875 760,81 | ||
232 | 59 499,29 | 0,00 | 614,96 | 0,00 | 1 996,40 | 89 336,69 | 24 334,88 | 352,00 | 8 144,40 | 1 922,08 | 0,00 | 25 904,64 | 212 105,34 | |||
233 | 1 841,30 | 0,00 | 22,73 | 0,00 | 300,00 | 55 034,15 | 15 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 46 196,72 | 119 061,53 | |||
Всего 23 | 104 608,81 | 293 079,70 | 71 731,81 | 1 840,27 | 0,00 | 7 421,62 | 738 153,52 | 181 231,16 | 482 177,66 | 98 585,00 | 54 749,44 | 12 336,00 | 264,00 | 0,00 | 398 965,11 | 2 445 144,10 |
ИТОГО | 231 019,69 | 366 422,42 | 74 692,17 | 4 690,53 | 52 178,20 | 44 839,53 | 3 590 948,85 | 589 151,23 | 2 445 144,10 | 235 040,00 | 262 811,19 | 53 931,31 | 9 591,52 | 23 300,18 | 9 148 319,30 | 17 132 080,22 |
14 663 635,94 |