Анализ и кулькуляция себестоимости продукции на примере Нижнекамской ТЭЦРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Анализ и кулькуляция себестоимости продукции на примере Нижнекамской ТЭЦ
Приложение 8 | ||||||||||||
В Е Д О М О С Т Ь - 12 Э | ||||||||||||
Цеховые расходы относящиеся к содержанию аппарата управления счет 25 | ||||||||||||
филиала ОАО «Генерирующая компания» Нижнекамская ТЭЦ за декабрь 2007 г | ||||||||||||
СЧЕТ | 10-1 | 16 | 10.9 | 70 | 69 | 23 | 97 | 97/1 | 02 | 41 | разн.суммы | Всего |
2511101 | 0,00 | 20 262,72 | 4 133,58 | 24 396,30 | ||||||||
2511102 | 0,00 | -10 016,85 | 1 800,00 | -8 216,85 | ||||||||
2511108 | 0,00 | 26 238,50 | 26 238,50 | |||||||||
2511230 | 0,00 | -98 933,15 | 69 600,00 | -29 333,15 | ||||||||
2511215 | 0,00 | 131 630,50 | 32 263,79 | 163 894,29 | ||||||||
2511217 | 0,00 | 88 912,32 | 30 267,54 | 325 567,87 | 8 863,20 | 1 808,09 | 893 956,23 | 1 349 375,25 | ||||
2511218 | 0,00 | 5 599,00 | 5 599,00 | |||||||||
2511219 | 0,00 | -228 939,00 | -228 939,00 | |||||||||
2511222 | 0,00 | 13 991,88 | 13 991,88 | |||||||||
2511224 | 1 136,22 | 40,26 | 2 799,28 | 90,00 | 4 065,76 | |||||||
2511227 | 207,80 | 192,36 | 19 028,45 | 19 428,61 | ||||||||
2511236 | 0,00 | 112 206,55 | 112 206,55 | |||||||||
2511221 | 0,00 | 4 953,76 | 4 953,76 | |||||||||
2511252 | 0,00 | 108 536,10 | 108 536,10 | |||||||||
ИТОГО | 1 344,02 | 232,62 | 21 827,73 | 461 548,19 | -42 285,09 | 331 166,87 | 8 863,20 | 1 808,09 | -228 939,00 | 90,00 | 1 010 540,37 | 1 566 197,00 |
2511222 |
12 762,68 |
прохождение медосмотра | ||||||||||
2511102 |
-10 016,85 |
снят соц налог со сверхнормативных команд | ||||||||||
2511230 |
-98 933,15 |
снят соц налог со сверхнормативных команд | ||||||||||
Исполнитель |
2511102 |
1 800,00 |
ж/о 7 суточн |
72 629,20 |
ж/о 7 | |||||||
2511222 |
1 229,20 |
ж/о 7 медосмотр | ||||||||||
2511230 |
69 600,00 |
ж/о7 суточные | ||||||||||
2511108 |
26 238,50 |
ж/о 6 расшиф-ка |
925148,49 |
ж/о 6 | ||||||||
2511221 |
4 953,76 |
ж/о 6 расшиф-ка | ||||||||||
2511217 |
893 956,23 |
ж/о 6 расшиф-ка | ||||||||||
1 010 540,37 | ||||||||||||