Трансформации социально-экономических систем в КНР и ВенгрииРефераты >> Международные отношения >> Трансформации социально-экономических систем в КНР и Венгрии
КНР
год | Конечное потребление домашних хозяйств на душу населения, долл.США на чел. | Уровень безграмотности населения, % от общего числа | Импорт товаров и услуг, млн.долл.США | Международный туризм, прибытие на 1000 чел. | Продолжительность жизни, год | Средний возраст населения, год | Чистый уровень миграции, 1 на 1000 чел. |
1978 | 77,00 | 37,30 | 20309,44 | 3318,00 | 63,20 | 20,60 | -0,19 |
1979 | 82,00 | 35,90 | 28590,82 | 3476,00 | 64,70 | 21,40 | -0,60 |
1980 | 89,00 | 34,50 | 32606,12 | 3500,00 | 65,30 | 22,10 | -0,10 |
1981 | 96,00 | 33,10 | 36454,63 | 3767,00 | 65,60 | 22,30 | -0,90 |
1982 | 102,00 | 31,70 | 37625,53 | 3924,00 | 65,90 | 22,50 | -0,70 |
1983 | 110,00 | 30,40 | 46324,42 | 3791,00 | 66,10 | 22,80 | -0,60 |
1984 | 124,00 | 29,20 | 59790,97 | 5141,00 | 66,30 | 23,40 | -0,50 |
1985 | 140,00 | 37922,00 | 70719,37 | 7133,00 | 66,60 | 23,80 | -0,04 |
1986 | 146,00 | 26,90 | 60524,60 | 9000,00 | 66,80 | 24,30 | -0,50 |
1987 | 154,00 | 25,80 | 55657,91 | 10760,00 | 66,80 | 24,70 | -0,60 |
1988 | 165,00 | 24,80 | 66924,91 | 12361,00 | 66,90 | 24,90 | -0,70 |
1989 | 165,00 | 23,90 | 72127,72 | 9361,00 | 67,00 | 25,10 | -0,90 |
1990 | 171,00 | 23,00 | 62474,25 | 10484,00 | 67,10 | 25,30 | -0,10 |
1991 | 185,00 | 22,20 | 76086,77 | 12464,00 | 6730,00 | 25,60 | -0,12 |
1992 | 209,00 | 21,40 | 96909,33 | 16512,00 | 67,40 | 25,80 | -0,12 |
1993 | 226,00 | 20,60 | 125236,60 | 18982,00 | 67,70 | 26,30 | -0,15 |
1994 |
241,00 |
19,90 |
137595,40 |
19147,00 |
68,10 |
27,40 |
-0,17 |
1995 |
263,00 |
19,20 |
151869,59 |
20034,00 |
68,20 |
27,60 |
-0,22 |
1996 |
287,00 |
18,50 |
161132,28 |
22765,00 |
68,50 |
27,90 |
-0,24 |
1997 |
298,00 |
17,80 |
181148,39 |
23770,00 |
68,90 |
28,30 |
-0,27 |
1998 |
315,00 |
17,20 |
183654,89 |
25073,00 |
69,50 |
28,80 |
-0,29 |
1999 |
333,00 |
16,50 |
218980,25 |
27047,00 |
69,70 |
29,60 |
-0,31 |
2000 |
346,00 |
15,80 |
229579,32 |
19142,00 |
71,00 |
30,00 |
-0,25 |