Курганская область: описание
Результаты выборов Президента РФ в 1996 году по территориально-избирательным комиссиям | |||||||||||
ТИК | 16.06.96 | 03.07.96 | |||||||||
Б. Ельцин | Г. Зюганов | А. Лебедь | Б. Ельцин | Г. Зюганов | |||||||
Альменевская | 19.2 | 63.2 | 5.9 | 24.7 | 71.2 | ||||||
Белозерская | 28.0 | 41.3 | 8.6 | 38.6 | 55.4 | ||||||
Варгашинская | 26.2 | 41.3 | 10.2 | 39.1 | 55.0 | ||||||
Далматовская | 27.5 | 40.6 | 12.4 | 42.0 | 52.2 | ||||||
Звериноголовская | 23.6 | 51.0 | 6.8 | 31.9 | 62.8 | ||||||
Каргапольская | 32.1 | 34.4 | 10.8 | 47.3 | 47.0 | ||||||
Катайская | 32.7 | 37.1 | 12.2 | 46.9 | 47.1 | ||||||
Кетовская | 30.2 | 31.5 | 13.3 | 46.7 | 46.4 | ||||||
Курган, Восточная | 32.3 | 28.8 | 12.8 | 50.9 | 41.5 | ||||||
Курган, Западная | 33.4 | 27.8 | 13.1 | 51.9 | 39.8 | ||||||
Куртамышская | 22.3 | 50.2 | 8.9 | 33.3 | 61.3 | ||||||
Лебяжьевская | 25.7 | 45.9 | 7.1 | 34.1 | 61.2 | ||||||
Макушинская | 26.3 | 45.1 | 7.6 | 37.6 | 57.3 | ||||||
Мишкинская | 20.6 | 48.6 | 10.7 | 31.2 | 63.4 | ||||||
Мокроусовская | 24.7 | 44.6 | 8.0 | 34.7 | 59.2 | ||||||
Петуховская | 21.0 | 49.6 | 9.8 | 33.4 | 61.1 | ||||||
Половиненская | 24.2 | 42.0 | 9.3 | 35.3 | 59.3 | ||||||
Притобольная | 205 | 46.9 | 8.7 | 30.2 | 63.8 | ||||||
Сафакулевская | 16.6 | 67.5 | 5.2 | 21.9 | 74.0 | ||||||
Целинная | 19.6 | 54.5 | 8.5 | 26.3 | 68.9 | ||||||
Частоозерская | 22.7 | 46.8 | 11.6 | 37.1 | 58.5 | ||||||
Шадринская | 33.9 | 35.9 | 11.2 | 43.5 | 50.6 | ||||||
Шадринская гор. | 43.2 | 23.0 | 13.4 | 60.3 | 33.3 | ||||||
Шатровская | 26.0 | 45.0 | 5.5 | 35.7 | 60.3 | ||||||
Шумихинская | 23.0 | 43.8 | 12.2 | 36.6 | 56.8 | ||||||
Щучанская | 25.2 | 44.1 | 11.8 | 37.5 | 56.5 | ||||||
Юргамышская | 26.8 | 42.4 | 11.3 | 37.4 | 57.3 | ||||||
ВСЕГО по области | 29.3 | 37.5 | 11.1 | 43.4 | 50.2 | ||||||
ВСЕГО по РФ | 35.3 | 32.0 | 14.5 | 53.8 | 40.3 | ||||||
Выборы в Совет Федерации 12 декабря 1993 года | |||||||||||
Ф.И.О. | Должность | % | |||||||||
Богомолов О.А. |
председатель облсовета | 48,2 | |||||||||
Овсянников В.И. |
директор опытного хозяйства | 44,0 | |||||||||
Юсов В.Н. |
начальник антимонопольного управления | 19,6 | |||||||||
Шевцов В.И. |
генеральный директор медицинского центра | 16,1 | |||||||||
Выборы в Государственную Думу Федерального собрания РФ по одномандатным округам в 1993 | |||||||||||
Округ |
Кандидаты |
% | |||||||||
Восточный №96 |
Безбородов М.Н. Битков С.С. |
44.1 11.1 | |||||||||
Западный №97 |
Калистратов Г.С. Жигачев А.К. |
22.2 20.1 | |||||||||