Организационная форма бухгалтерского учетаРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Организационная форма бухгалтерского учета
Наименование показателя | Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 |
3 |
4 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 14892 | 14581 |
в том числе от продажи: | 011 | ||
012 | |||
013 | |||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 9458 | 9310 |
в том числе проданных: | 021 | ||
022 | |||
023 | |||
Валовая прибыль | 029 | 5434 | 5271 |
Коммерческие расходы | 030 | 828 | 785 |
Управленческие расходы | 040 | 1312 | 1250 |
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040) | 050 | 3294 | 3236 |
II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 56 | 32 |
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | 25 | 16 |
Прочие операционные доходы | 090 | 21 | 8 |
Прочие операционные расходы | 100 | 52 | |
III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы | 120 | 245 | 312 |
Внереализационные расходы | 130 | 3380801 | 3529009 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)) | 140 | 3522 | 3428 |
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 1127 | 1175 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 2395 | 2253 |
IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы | 170 | ||
Чрезвычайные расходы | 180 | ||
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 2395 | 2253 |
Форма 0710002 с. 2
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | 201 | 15 | 13 |
по обычным | 202 | ||
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | 203 | ||
по обычным | 204 | 16 | 13 |