Учетная политика предприятияРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учетная политика предприятия
Аналитический учет по счету 10 «Материалы».
Материалы | 10.1 Обивоч. ткань | 10.1 Бязь | 10.1 Металл. | 10.3 Бензин | 10.9 Столы | 10.9 Шкафы | 10.9 Спец. одежда | Итого |
Остаток на начало мес. шт. |
6000 |
2000 |
5000 |
60000 |
90 |
20 |
475 | |
руб. | 180000 | 8400 | 10000 | 120000 | 90000 | 40000 | 190000 | 638400 |
Поступило за мес. шт. | 6000 | 4000 | 3000 | |||||
руб. | 182000 | 18800 | 8000 | 208800 | ||||
руб. | 2200 | 2200 | ||||||
Списано в производство шт. | 3500 | 2000 | 125 | 3500 | ||||
руб. | 106050 | 9400 | 2250 | 7000 | 124700 | |||
шт. | 4500 | 3000 | 500 | |||||
руб. | 136350 | 14100 | 1335 | 151785 | ||||
шт. | 1500 | |||||||
руб. | 4005 | 4005 | ||||||
Остаток на конец мес. шт. | 4000 | 1000 | 5875 | 36500 | ||||
руб. | 119600 | 50700 | 12610 | 113000 | 295910 |
Аналитический учет по счету 20.1 «Основное производство диванов»