Бухгалтерский учетРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Бухгалтерский учет
Форма 0710001 с. 3
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 14800 | 33501,36 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16) |
211 |
14800 |
31501,36 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46) | 213 | - | - |
готовая продукция и товару для перепродажи (15, 16, 41, 42, 43) | 214 | - | - |
товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
расходы будущих периодов (97) | 216 | - |
2000 |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 8100 | 10440 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 231 | - | - |
векселя к получению (62, 76) | 232 | - | - |
задолженность дочерних и зависимых обществ (58, 60, 62, 75, 76) | 233 | - | - |
авансы выданные (60) | 234 | - | - |
прочие дебиторы | 235 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 65100 | 159300 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 241 |
47200 |
159300 |
векселя к получению (62, 76) | 242 | - | - |
задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | - | - |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (58, 60, 62, 75, 76) | 244 |
14000 | - |
авансы выданные (60) | 245 | - | - |
прочие дебиторы | 246 |
3900 | - |
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81) | 250 | - | - |
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
- |
- |
собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
Денежные средства | 260 | 31550 | 34206 |
в том числе: касса (50) | 261 |
1050 |
2500 |
расчетные счета (51) | 262 |
30500 |
31706 |
валютные счета (52) | 263 | - | - |
прочие денежные средства (55, 57) | 264 | - | - |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
ИТОГ ПО РАЗДЕЛУ II | 290 | 119550 | 237447,36 |
БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 441450 | 549827,36 |