Аудит основных средствРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Аудит основных средств
Признак собствен- ности | Номер | Сумма начислен- ной амор- тизации, руб. коп. | Год выпуска (постройки) | Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.) | Выбыло (передано) | |||||||||
инвентар- ный | завод- ской | паспорта | наимено- вание дра- гоценных материалов | номенкла- турный номер | единица измерения | количество (масса) | по документу | причина выбытия (перемещения) | ||||||
наимено- вание | код | дата | номер | наимено- вание | код | |||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
0419 | 1614 | 1664045 | ||||||||||||
Сумма износа, руб. коп. | 10000000-00 |
Оборотная сторона формы № ОС-6
Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта (бухгалтерская запись) | Ремонт объекта (бухгалтерская запись) | ||||||||||
дата | номер | инвентарный номер | сумма затрат, руб. коп. | дата | номер | инвентарный номер | сумма затрат, руб. коп. | дата | номер | инвентарный номер | сумма затрат, руб. коп. |
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |