Организация и управление риском в банковской деятельностиРефераты >> Банковское дело >> Организация и управление риском в банковской деятельности
Если все ставки одновременно поднимаются на одну и ту же величину, затраты по выплате процентов растут выше, чем доход в виде процентов, поскольку пропорционально больше пассивов переоцениваются. Спад между средним доходом банка по «работающим» активам и средней стоимостью пассивов, по которым выплачиваются проценты, уменьшается.
Табл.9 Анализ чувствительности к изменениям процентных ставок (управление дисбалансом) в Красногвардейском отделении банка
«Украина»
Виды активов и | Объемы активов и обязательств банка, имеющие сроки погашения или подлежащие переоценке в следующие периоды (в тыс.грн.) | |||||||
пассивов | до одной недели | до 30 дней | 2 месяца | 3 месяца | 6 месяцев | один год | более 1 года | Итого |
Активы Касса Корсчет Кредиты, выданные Ценные бумаги Дебиторы Основные средства Ресурсы, проданные в своей системе Прочие активы | 38,2 30,7 50,3 3,5 - - 28,3 - | - 5,0 12,6 40,2 0,7 - - 2,1 | - - 41,8 2,1 - - - - | - - 173,1 10,0 12,3 - - 5,8 | - - 190,0 7,0 - - - 0,7 | - - 97,3 - - - - - | - - 20,1 - 1,8 458,2 - - | 38,2 35,7 585,2 62,8 14,8 458,2 28,3 8,6 |
Всего активов | 151,0 | 60,6 | 43,9 | 201,2 | 197,7 | 97,3 | 480,1 | 1231,8 |
Пассивы Фонды банка Расчетный и другие счета Депозиты юридических лиц Вклады граждан Кредиты, полученные Бюджетные счета Ресурсы, купленные в совей системе Прочие пассивы Прибыль | - 51,4 0,7 12,3 - 3,1 327,7 - - | - 68,2 1,0 53,4 - 8,3 - - - | - 47,7 - 1,2 - - - 30,6 - | - 19,9 2,1 48,7 0,3 4,6 - 8,8 - | 160,0 - 1,1 0,2 - - - - - | 30,6 - - - 0,9 - - - 25,9 | 323,1 - - - - - - - - | 513,7 187,2 4,9 115,8 1,2 16,0 327,7 39,4 25,9 |
Всего пассивов | 395,2 | 130,9 | 79,5 | 84,4 | 161,3 | 57,4 | 323,1 | 1231,8 |
Дисбаланс | -244,2 | -70,3 | -35,6 | +116,8 | +36,4 | +39,9 | +157,0 | х |
Чувствительность банка |
по пассивам | по пассивам | по пассивам | по активам | по активам | по активам | по активам | х |
Чистый процентный доход банка будет сокращаться если: | Процентные ставки растут | Процентные ставки растут | Процентные ставки растут | Процентные ставки падают | Процентные ставки падают | Процентные ставки падают | Процентные ставки падают | х |