Организация координированного регулирования движения на магистрали. Зеленая волна
Таблица 6–Результаты расчетов длительности цикла второго перекрестка
№ фазы | № направления | tпрi, с | Nj, ед/час | Mнj, ед/час | уj | уj-max | L, c |
Y | Tц, с |
1 | 1 | 4,0 | 710 | 7200 | 0,1048 | 0,1048 | 8,0 | 0,1618 | 20,28 |
11 | 25 | ||||||||
12 | 20 | ||||||||
3 | 650 | 7200 | 0,1027 | ||||||
31 | 70 | ||||||||
32 | 20 | ||||||||
2 | 2 | 4,0 | 140 | 3600 | 0,0555 | 0,0569 | |||
21 | 30 | ||||||||
22 | 30 | ||||||||
4 | 120 | 3600 | 0,0569 | ||||||
41 | 45 | ||||||||
42 | 40 |
Таблица 7–Результаты расчетов длительности цикла третьего перекрестка
№ фазы | № направления | tпрi, с | Nj, ед/час | Mнj, ед/час | уj | уj-max | L, c |
Y | Tц, с |
1 | 1 | 4,0 | 740 | 7200 | 0,1208 | 0,1208 | 8,0 | 0,1861 | 20,88 |
11 | 70 | ||||||||
12 | 60 | ||||||||
3 | 720 | 7200 | 0,1090 | ||||||
31 | 40 | ||||||||
32 | 25 | ||||||||
2 | 2 | 4,0 | 165 | 3600 | 0,0638 | 0,0652 | |||
21 | 35 | ||||||||
22 | 30 | ||||||||
4 | 210 | 3600 | 0,0652 | ||||||
41 | 10 | ||||||||
42 | 15 |
Таблица8–Результаты расчетов длительности цикла четвертого перекрестка
№ фазы | № направления | tпрi, с | Nj, ед/час | Mнj, ед/час | уj | уj-max | L, c |
Y | Tц, с |
1 | 1 | 4,0 | 695 | 7200 | 0,1138 | 0,1138 | 8,0 | 0,1763 | 20,64 |
11 | 90 | ||||||||
12 | 35 | ||||||||
3 | 720 | 7200 | 0,1125 | ||||||
31 | 60 | ||||||||
32 | 30 | ||||||||
2 | 2 | 4,0 | 120 | 3600 | 0,0388 | 0,0625 | |||
21 | 10 | ||||||||
22 | 10 | ||||||||
4 | 180 | 3600 | 0,0625 | ||||||
41 | 30 | ||||||||
42 | 15 |