Влияние циано- и тетразольных производных цитозина и тимина на резистентность эритроцитов
Таблица 4 (продолжение)
Время, мин | После окончания | |||
3 сутки | 5 сутки | 7 сутки | 14 сутки | |
0,5 | 0,309±0,006 | 0,309±0,006 | 0,315±0,005 | 0,333±0,007 |
1 | 0,309±0,006 | 0,309±0,006 | 0,315±0,005 | 0,333±0,007 |
1,5 | 0,295±0,006 | 0,304±0,007 | 0,303±0,007 | 0,330±0,008 |
2 | 0,292±0,006 | 0,296±0,006 | 0,301±0,007 | 0,327±0,010 |
2,5 | 0,286±0,006 | 0,286±0,007 | 0,291±0,007 | 0,324±0,011 |
3 | 0,269±0,005 | 0,256±0,006 | 0,281±0,007 | 0,320±0,011 |
3,5 | 0,252±0,004 | 0,222±0,007 | 0,253±0,008 | 0,293±0,010 |
4 | 0,197±0,007 | 0,190±0,010 | 0,201±0,008 | 0,228±0,012 |
4,5 | 0,151±0,007 | 0,138±0,010 | 0,115±0,008 | 0,121±0,014 |
5 | 0,078±0,011 | 0,079±0,011 | 0,046±0,011 | 0,056±0,011 |
5,5 | 0,060±0,011 | 0,060±0,011 | 0,019±0,011 | 0,029±0,010 |
6 | 0,048±0,004 | 0,048±0,005 | 0,013±0,005 | 0,019±0,006 |
6,5 | 0,036±0,004 | 0,037±0,004 | 0,010±0,003 | 0,013±0,006 |
7 | 0,030±0,004 | 0,032±0,004 | 0,009±0,003 | 0,008±0,004 |
7,5 | 0,025±0,004 | 0,026±0,004 | 0,007±0,003 | 0,005±0,004 |
Таблица 5
Усредненные величины оптической плотности взвеси эритроцитов, разрушенных гемолитиком на фоне пятикратного введения животным тиминтетразола
Время, мин | До вве- дения | После 1 Введения | После 2 Введения | ||
2,5 час | 24 ч | 2,5 ч | 24 ч | ||
0,5 | 0,318±0,005 | 0,320±0,007 | 0,318±0,008 | 0,305±0,008 | 0,308±0,007 |
1 | 0,318±0,005 | 0,320±0,007 | 0,318±0,008 | 0,305±0,008 | 0,308±0,007 |
1,5 | 0,314±0,006 | 0,313±0,003 | 0,311±0,010 | 0,301±0,009 | 0,300±0,007 |
2 | 0,311±0,006 | 0,309±0,005 | 0,305±0,010 | 0,300±0,008 | 0,298±0,010 |
2,5 | 0,310±0,007 | 0,305±0,005 | 0,302±0,010 | 0,297±0,008 | 0,295±0,007 |
3 | 0,308±0,007 | 0,302±0,005 | 0,296±0,010 | 0,295±0,008 | 0,282±0,006 |
3,5 | 0,303±0,010 | 0,296±0,005 | 0,283±0,011 | 0,285±0,008 | 0,245±0,004 |
4 | 0,293±0,011 | 0,275±0,008 | 0,250±0,006 | 0,248±0,014 | 0,173±0,007 |
4,5 | 0,360±0,012 | 0,219±0,012 | 0,149±0,009 | 0,175±0,015 | 0,094±0,012 |
5 | 0,177±0,015 | 0,140±0,006 | 0,055±0,007 | 0,095±0,012 | 0,061±0,011 |
5,5 | 0,064±0,009 | 0,073±0,009 | 0,030±0,005 | 0,054±0,004 | 0,052±0,010 |
6 | 0,019±0,005 | 0,047±0,004 | 0,023±0,002 | 0,044±0,007 | 0,043±0,007 |
6,5 | 0,012±0,004 | 0,032±0,004 | 0,035±0,007 | ||
7 | 0,011±0,002 | ||||
7,5 |