Влияние циано- и тетразольных производных цитозина и тимина на резистентность эритроцитов
Таблица 2 (продолжение)
Время, мин | После 3 Введения | После 4 Введения | После 5 Введения | |||
2,5 ч | 24 ч | 2,5 ч | 24 ч | 2,5 ч | 24 ч | |
0,5 | 0,340±0,007 | 0,333±0,006 | 0,310±0,006 | 0,324±0,008 | 0,334±0,007 | 0,320±0,005 |
1 | 0,340±0,007 | 0,333±0,006 | 0,310±0,006 | 0,324±0,008 | 0,334±0,007 | 0,320±0,005 |
1,5 | 0,335±0,006 | 0,330±0,007 | 0,305±0,007 | 0,318±0,008 | 0,325±0,008 | 0,311±0,006 |
2 | 0,326±0,006 | 0,323±0,007 | 0,299±0,007 | 0,308±0,009 | 0,316±0,008 | 0,302±0,007 |
2,5 | 0,280±0,007 | 0,269±0,007 | 0,278±0,007 | 0,285±0,009 | 0,290±0,009 | 0,283±0,012 |
3 | 0,219±0,010 | 0,215±0,008 | 0,227±0,008 | 0,241±0,009 | 0,250±0,009 | 0,237±0,012 |
3,5 | 0,117±0,015 | 0,154±0,009 | 0,132±0,008 | 0,164±0,010 | 0,143±0,011 | 0,160±0,012 |
4 | 0,076±0,006 | 0,090±0,007 | 0,057±0,007 | 0,089±0,010 | 0,070±0,015 | 0,090±0,015 |
4,5 | 0,060±0,006 | 0,065±0,007 | 0,044±0,006 | 0,052±0,010 | 0,050±0,008 | 0,056±0,010 |
5 | 0,059±0,006 | 0,055±0,006 | 0,038±0,005 | 0,040±0,010 | 0,044±0,008 | 0,046±0,005 |
5,5 | 0,043±0,005 | 0,047±0,004 | 0,032±0,004 | 0,036±0,009 | 0,040±0,005 | 0,042±0,004 |
6 | 0,036±0,004 | 0,041±0,004 | 0,028±0,004 | 0,032±0,007 | 0,036±0,005 | 0,035±0,003 |
6,5 | 0,034±0,004 | 0,034±0,004 | 0,024±0,004 | 0,029±0,004 | 0,033±0,005 | 0,033±0,003 |
7 | 0,023±0,004 | 0,024±0,004 | 0,032±0,005 | 0,029±0,003 |
Таблица 2 (продолжение)
Время, мин | После окончания | |||
3 сутки | 5 сутки | 7 сутки | 14 сутки | |
1 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0,5 | 0,338±0,006 | 0,326±0,007 | 0,330±0,006 | 0,330±0,006 |
1 | 0,338±0,006 | 0,326±0,007 | 0,330±0,006 | 0,330±0,006 |
1,5 | 0,325±0,008 | 0,321±0,008 | 0,320±0,007 | 0,320±0,007 |
2 | 0,314±0,009 | 0,313±0,008 | 0,310±0,007 | 0,310±0,008 |
2,5 | 0,286±0,009 | 0,300±0,010 | 0,300±0,008 | 0,295±0,008 |
3 | 0,245±0,010 | 0,272±0,015 | 0,270±0,010 | 0,272±0,009 |
3,5 | 0,176±0,012 | 0,206±0,010 | 0,200±0,015 | 0,200±0,010 |
4 | 0,112±0,015 | 0,138±0,009 | 0,130±0,017 | 0,125±0,011 |
4,5 | 0,067±0,010 | 0,078±0,007 | 0,070±0,015 | 0,075±0,012 |
5 | 0,041±0,006 | 0,056±0,005 | 0,050±0,010 | 0,055±0,010 |
5,5 | 0,030±0,005 | 0,042±0,005 | 0,040±0,008 | 0,045±0,009 |
6 | 0,027±0,005 | 0,039±0,004 | 0,035±0,007 | 0,037±0,007 |
6,5 | 0,022±0,004 | 0,032±0,004 | 0,030±0,006 | 0,036±0,005 |
7 | 0,020±0,004 | 0,024±0,004 | 0,020±0,006 | 0,020±0,005 |