Влияние циано- и тетразольных производных цитозина и тимина на резистентность эритроцитов
* р<0.05, ** p<0.01 по сравнению с исходными значениями Таблица 3 (продолжение)
Время, мин | После окончания | |||
3 сутки | 5 сутки | 7 сутки | 14 сутки | |
0,5 | 0,330±0,006 | 0,330±0,005 | 0,334±0,006 | 0,330±0,004 |
1 | 0,330±0,006 | 0,330±0,005 | 0,329±0,006 | 0,330±0,004 |
1,5 | 0,328±0,004 | 0,320±0,004 | 0,320±0,005 | 0,320±0,004 |
2 | 0,320±0,007 | 0,315±0,004 | 0,300±0,004 | 0,300±0,003 |
2,5 | 0,304±0,006 | 0,300±0,005 | 0,263±0,003 | 0,270±0,005 |
3 | 0,298±0,005 | 0,283±0,008 | 0,323±0,003 | 0,215±0,005 |
3,5 | 0,244±0,009* | 0,208±0,008* | 0,130±0,003 | 0,130±0,006 |
4 | 0,175±0,012* | 0,153±0,010* | 0,086±0,004 | 0,075±0,006 |
4,5 | 0,165±0,008* | 0,144±0,008* | 0,071±0,008 | 0,068±0,005 |
5 | 0,140±0,007* | 0,114±0,007 | 0,068±0,009 | 0,060±0,007 |
5,5 | 0,105±0,006 | 0,097±0,006 | 0,049±0,008 | 0,055±0,007 |
6 | 0,078±0,006 | 0,050±0,007 | 0,040±0,007 | 0,045±0,008 |
6,5 | 0,055±0,005 | 0,048±0,006 | 0,032±0,007 | 0,040±0,010 |
7 | 0,040±0,005 | 0,035±0,006 | 0,030±0,007 | 0,030±0,010 |
7,5 | 0,027±0,005 | 0,024±0,006 | 0,020±0,005 | 0,022±0,005 |
* р<0.05 по сравнению с исходными значениями
Таблица 4
Усредненные величины оптической плотности взвеси эритроцитов, разрушенных гемолитиком на фоне пятикратного введения животным цитозинтетразола
Время, мин | До вве- дения | После 1 Введения | После 2 Введения | ||
2,5 час | 24 ч | 2,5 ч | 24 ч | ||
0,5 | 0,309±0,012 | 0,315±0,012 | 0,312±0,003 | 0,314±0,005 | 0,303±0,003 |
1 | 0,309±0,012 | 0,315±0,012 | 0,312±0,003 | 0,314±0,005 | 0,303±0,003 |
1,5 | 0,301±0,011 | 0,0314±0,010 | 0,308±0,004 | 0,312±0,005 | 0,293±0,005 |
2 | 0,300±0,015 | 0,310±0,011 | 0,307±0,003 | 0,311±0,005 | 0,292±0,005 |
2,5 | 0,296±0,017 | 0,299±0,017 | 0,304±0,004 | 0,310±0,005 | 0,291±0,006 |
3 | 0,293±0,020 | 0,285±0,017 | 0,302±0,005 | 0,306±0,004 | 0,287±0,006 |
3,5 | 0,290±0,020 | 0,273±0,036 | 0,290±0,005 | 0,294±0,007 | 0,281±0,006 |
4 | 0,280±0,021 | 0,254±0,021 | 0,256±0,012 | 0,277±0,010 | 0,265±0,006 |
4,5 | 0,258±0,025 | 0,213±0,021 | 0,208±0,013 | 0,208±0,023 | 0,225±0,010 |
5 | 0,200±0,020 | 0,150±0,021 | 0,120±0,010 | 0,139±0,022 | 0,148±0,016 |
5,5 | 0,097±0,013 | 0,086±0,013 | 0,061±0,007 | 0,070±0,018 | 0,072±0,012 |
6 | 0,015±0,010 | 0,046±0,010 | 0,045±0,005 | 0,040±0,007 | 0,045±0,007 |
6,5 | 0,012±0,010 | 0,024±0,007 | 0,035±0,005 | 0,022±0,004 | |
7 | |||||
7,5 |