Единого налога на вмененный доход
(в рублях)
Наименование показателей | Код строки | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
Сумма исчисленного единого налога на вмененный доход (сумма значений кодов стр. 150 всех заполненных разделов 2 декларации) | 010 | 27 324 |
Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников, занятых в сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход, а также индивидуального предпринимателя | 020 | 15 000 |
Сумма уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников, занятых в сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход, а также индивидуального предпринимателя, уменьшающая общую сумму исчисленного единого налога на вмененный доход (но не более чем на 50 процентов) по коду стр. 010 | 030 | 13 662 |
Общая сумма выплаченных в налоговом периоде работникам, занятым в сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход, пособий по временной нетрудоспособности | 040 | 5000 |
Сумма выплаченных в налоговом периоде из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности работникам, занятым в сферах деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход | 050 | 4000 |
Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (код стр. 010 – код стр. 030 – код стр. 050) (указывается по коду строки 030 раздела 1 декларации) | 060 | 9 662 |
В последнюю очередь бухгалтер заполнит раздел 1. В нем нужно указать код бюджетной классификации, код ОКАТО и сумму налога к уплате в бюджет. Перечисляя налог за III квартал (это нужно сделать до 25 октября), в платежке следует указать КБК 182 1 05 02000 01 1000 110.
Пример
Воспользуемся условием предыдущих примеров.
Бухгалтер «Марс» заполнил раздел 1 декларации так:
Раздел 1. Сумма единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности, подлежащая уплате в бюджет
Показатели |
Код строки |
Значения показателей | |||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации |
010 |
1 |
8 |
2 |
1 |
0 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 | ||
Код по ОКАТО |
020 |
4 |
6 |
2 |
0 |
4 |
5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 | |||||||||||
Сумма налога, подлежащая уплате |
030 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
6 |
6 |
2 | |||
в бюджет за налоговый | |||||||||||||||||||||||
период (руб.) | |||||||||||||||||||||||