Экономическая эффективность и привлекательность проекта открытия вегетарианского ресторана
Рефераты >> Финансы >> Экономическая эффективность и привлекательность проекта открытия вегетарианского ресторана

Пессимистичный вариант

Предположим, что ежемесячная выручка офиса уменьшится на 7% от предполагаемого реалистичным вариантом значения, а материальные затраты и затраты зарплату увеличатся на 7%.

Наименование

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

Год 5

Год 6

Выручка

10 670 495

12 591 184

14 857 597

17 531 964

20 687 717

24 411 507

Себестоимость

2 667 624

3 147 796

3 714 399

4 382 991

5 171 929

6 102 877

Приток ДС

8 002 871

9 443 388

11 143 197

13 148 973

15 515 788

18 308 630

Текущие затраты

8 333 160

9 166 476

10 083 124

11 091 436

12 200 580

13 420 638

прямые/материальные

2 889 000

3 177 900

3 495 690

3 845 259

4 229 785

4 652 763

з/п

5 444 160

5 988 576

6 587 434

7 246 177

7 970 795

8 767 874

Инвестиционные затраты

5 085 000

0

0

0

0

0

Отток ДС

13 418 160

9 166 476

10 083 124

11 091 436

12 200 580

13 420 638

ЧПДС

-5 415 289

276 912

1 060 074

2 057 537

3 315 209

4 887 992

Налог

-812 293

41 537

159 011

308 631

497 281

733 199

ЧПДС после налога

-4 602 996

235 375

901 063

1 748 906

2 817 927

4 154 794

ЧПДС нараст ит.

-4 602 996

-4 367 621

-3 466 558

-1 717 652

1 100 276

5 255 069

Оптимистичный вариант

Предположим, что ежемесячная выручка офиса увеличится на 7% от предполагаемого реалистичным вариантом значения, а материальные затраты и затраты зарплату уменьшатся на 7%.

Для каждого из сценариев рассчитаем критерии экономической эффективности и сравним полученные значения.

Наименование

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

Год 5

Год 6

Выручка

12 276 806

14 486 630

17 094 224

20 171 184

23 801 997

28 086 357

Себестоимость

3 069 201

3 621 658

4 273 556

5 042 796

5 950 499

7 021 589

Приток ДС

9 207 604

10 864 973

12 820 668

15 128 388

17 851 498

21 064 768

Текущие затраты

7 242 840

7 967 124

8 763 836

9 640 220

10 604 242

11 664 666

прямые/материальные

2 511 000

2 762 100

3 038 310

3 342 141

3 676 355

4 043 991

з/п

4 731 840

5 205 024

5 725 526

6 298 079

6 927 887

7 620 676

Инвестиционные затраты

5 085 000

0

0

0

0

0

Отток ДС

12 327 840

7 967 124

8 763 836

9 640 220

10 604 242

11 664 666

ЧПДС

-3 120 236

2 897 849

4 056 832

5 488 168

7 247 256

9 400 102

Налог

-468 035

434 677

608 525

823 225

1 087 088

1 410 015

ЧПДС после налога

-2 652 200

2 463 172

3 448 307

4 664 943

6 160 168

7 990 086

ЧПДС нараст ит.

-2 652 200

-189 029

3 259 278

7 924 221

14 084 388

22 074 475


Страница: