Выбор и реализация маркетинговой стратегии
Планируемое движение денежных средств ( $ US )
апрель 97 - январь 98
Таблица 2.31.
Наименование | 04.97 | 05.97 | 06.97 | 07.97 | 08.97 | 09.97 | 10.97 | 11.97 | 12.97 | 01.98 |
Поступле ния от сбыта продукции | 294359 | 331400 | 351161 | 391319 | 427880 | 447641 | 486520 | 522440 | 542201 | 582359 |
Прямые произв. издержки | 187120 | 199613 | 219877 | 243697 | 256222 | 276482 | 298911 | 311506 | 331772 | 355585 |
Затраты на сдельн. зарплату | 26468 | 28085 | 30835 | 34061 | 35685 | 38435 | 41660 | 43285 | 46035 | 49260 |
Общие (постоян.) | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
Налоги | 20255 | 25193 | 30165 | 30561 | 34964 | 39849 | 40246 | 44669 | 49435 | 68107 |
Выплаты % по займам | 0 | 0 | 47942 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 |
Кэш-фло от фин. деятельн. | 0 | 0 | -47942 | -3333 | -3333 | -3333 | -3333 | -3333 | -3333 | -3333 |
Баланс наличн. на начало периода | 26273 | 47789 | 87298 | 70640 | 111307 | 169983 | 220525 | 283895 | 364542 | 437168 |
Баланс наличн. на конец периода | 47789 | 87298 | 70640 | 111307 | 169983 | 220525 | 283895 | 364542 | 437168 | 504242 |
Отчет о движении денежных средств ( $ US )
февраль 98 - май 2001
Таблица 2.32.
Наименование статьи | 02.98 | 03.98 | 04.98 | 05.98 | 06.98 - 05.99 | 06.99-05.2000 | 06.2000-05.2001 |
Поступления от сбыта | 618919 | 645401 | 680921 | 713480 | 11061039 | 14203198 | 14299200 |
Прямые производств. издержки | 371862 | 390641 | 410688 | 427151 | 6616734 | 8340775 | 8201055 |
Затраты на сдельную зарплату | 51410 | 54135 | 56835 | 59010 |
9114491137258 | 1092500 | 0 |
Общие (пост.) издержки | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 468000 | 468000 | 468000 |
Налоги | 89417 | 96167 | 100179 | 107431 | 1744294 | 2391382 | 2428632 |
Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |
Выплаты % по займам | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 39996 | 0 | 0 |