Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных ВодРефераты >> Экономическая география >> Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод
Основные социально-экономические показатели (продолжение)
Районы, Города | Реальные распределения денежных доходов | ||||||||||||||||||
Задолженность во выплатам заработной платы к ее месячному фонду | Задолженность по выплате детских пособий, млн. руб. | Общая численность безработных, чел | Численность официально зарегистрированных безработных, чел | ||||||||||||||||
Всего | Работникам образования | Медицинским работникам | |||||||||||||||||
1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | 1999 | 1998 | Темп роста % | ||
Александровский | 12,7 | 11,9 | 106,7 | 168 | 286 | 58,7 | |||||||||||||
Андроповский | - | 2,5 | - | - | 1,2 | - | 6,1 | 6,4 | 95 | 1800 | 1131 | 159 | 65 | 113 | 84 | ||||
Апанасенковский | 9,8 | 10,3 | 95,1 | 208 | 166 | 125 | 185 | 165 | 112 | ||||||||||
Арзгирский | 0 | 3,25 | - | 0 | 3 | - | 0 | 2,3 | - | 5,9 | 5,1 | 113,8 | 500 | 727 | 68,8 | 162 | 196 | 82,7 | |
Благодарненский | - | 3,8 | - | 3,8 | 11,9 | 13,2 | 90,2 | 3161 | 2399 | 131,8 | 104 | 323 | 32,2 | ||||||
Грачевский | - | 5 | - | 5 | - | 4 | 5,1 | 5,4 | 62 | 98 | 56 | 96 | |||||||
Изобильненский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 21 | 109,5 | 15900 | 10300 | 154,4 | 969 | 1161 | 83,5 | |
Ипатовский | - | 3 | - | - | 3 | - | 18,0 | 14,2 | 26,8 | 925 | 731 | 126,5 | 632 | 595 | 106,2 | ||||
Кировский | - | - | - | - | 303% | - | - | 372% | - | 15,2 | 14,2 | 107 | 620 | 639 | 251 | 349 | 71,9 | ||
Кочубеевский | - | 2,7 | - | - | 1,8 | - | 14,52 | 16,89 | 85,9 | 16800 | 17300 | 97,1 | 241 | 221 | 109,0 | ||||
Красногвардейский | - | - | 4,5 мес | - | 4 мес | 8,2 | 8,5 | 96 | 128 | 216 | 59 | 128 | 140 | 91 | |||||
Курский | - | 2,3 | - | - | 2,3 | - | 16,0 | 10,9 | 146,8 | 2615 | 2500 | 144,6 | 346 | 268 | 129,1 | ||||
Левокумский | - | - | - | - | 3,4 | - | - | 3,5 | - | 6,8 | 6,5 | 108 | 167 | 120 | 139 | 96 | 120 | 80 | |
Нефтекумский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,039 | 6,778 | 89 | 4725 | 4224 | 111,8 | 330 | 341 | 96,8 | |
Новоалександровский | 2,1 | 2,5 | 1,3 | 14,5 | 13,7 | 105,8 | 165 | 230 | 72 | ||||||||||
Новоселецкий | - | 0,8 | - | - | 0,4 | - | 4,4 | 1,8 | 244 | 1590 | 1238 | 128 | 35 | 45 | 78 | ||||
Петровский | - | 2,8 | - | - | 2,8 | - | - | 2,8 | - | 19,2 | 17,9 | 107,2 | 345 | 936 | 36,8 | 269 | 675 | 39,8 | |
Предгорный | - | - | - | - | 307,7 | - | - | 145,3 | - | 19130 | 19300 | 99,1 | 202 | 260 | 77,7 | ||||
Советский | - | 3,3 | - | - | 2,2 | - | 15,5 | 11,5 | 134,8 | 9701 | 9576 | 101,3 | 199 | 275 | 72,4 | ||||
Степновский | - | 13,46р | - | 3,31р | 8,5 | 6,9 | 123 | 156 | 173 | - | 57 | 71 | - | ||||||
Труновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 6,1 | 90 | 109 | 197 | 55 | 92 | 193 | 48 | |
Туркменский | - | 3,0 | - | - | 3,3 | - | - | 2,0 | - | 7,2 | 9,65 | 74,6 | 780 | 780 | 100 | 116 | 120 | 96,6 | |
Шпаковский | - | 3,6 | - | - | 3,4 | - | - | 3,3 | - | 24,2 | 17,7 | 136,7 | 9078 | 9238 | 145,5 | 473 | 419 | 112,9 | |
Буденновский | - | 2 | - | 21,4 | 22 | 105,9 | 4,4 | 3,9 | 112,8 | 0,7 | 0,6 | 116,7 | |||||||
Георгиевский | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 19,338 | 19,718 | - | 9844 | 10749 | 91,5 | 418 | 561 | 74,5 | |
г. Ессентуки | - | - | 78 | - | 9,647 | 8,302 | 116 | 21 | 24 | 87,5 | 126 | 242 | 52 | ||||||
г. Железноводск | 8.7 | 2.7 | В 3 р | 4323 | 3400 | 127,1 | 72 | 172 | 41,9 | ||||||||||
г. Кисловодск | - | 0,45 | - | - | - | - | - | 0,45 | - | 15,2 | 25,8 | 169,7 | 1652 | 1805 | 97,0 | 374 | 589 | 63,5 | |
г. Лермонтов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 2,4 | 154,0 | 2524 | 1668 | 151,3 | 206 | 336 | 61,3 | |
Минераловодский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,7 | 19,5 | 152,3 | 5067 | 4544 | 111,5 | 573 | 744 | 77,0 | |
г.Невинномысск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,9 | 15,9 | 106,3 | 1281 | 1687 | 76,3 | 1129 | 1577 | 71,6 | |
г. Пятигорск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,8 | 7,6 | 260,5 | 1712 | 1504 | 113,8 | 440 | 714 | 61,6 | |
г. Ставрополь | 100% | 71,7% | 28,3 | 53,6% | 135,2% | -81,6 | 98,3 | 99,7 | - | 16200 | 16200 | 5400 | 5500 | ||||||
г. Буденновск | - | 1,96 | - | - | - | - | 12,95 | 10,18 | 127,0 | 6000 | 6100 | 98,3 | 1033 | 1019 | 101,4 | ||||
г. Георгиевск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,8 | 18,6 | 117,2 | 2930 | 2580 | 113,6 | 460 | 440 | 95,7 | |
Итого по краю |