Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных ВодРефераты >> Экономическая география >> Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод
Демография предприятий и организаций
Районы, Города | Всего | В том числе | ||||||||||||||||
Промышленность | Строительство | Транспорт | Связь | Торговля и общественное питание | Прочие виды деятельности | Сферы материального производства | ЖКХ | |||||||||||
Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | |
Александровский | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | 1 | - | 7 | - | ||||
Андроповский | 16 | 28 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 10 | 9 | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
Апанасенковский | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Арзгирский | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Благодарненский | 88 | 29 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 26 | 1,6 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - |
Грачевский | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
Изобильненский | 69 | 10 | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 21 | 5 | 9 | - | 24 | 1 | - | - |
Ипатовский | 65 | 12 | 8 | 9 | 1 | - | ||||||||||||
Кировский | 53 | 71 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 21 | 3 | - | 7 | 40 | - | - |
Кочубеевский | 46 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | 9 | 4 | 1 | - | - | - |
Красногвардейский | 18 | 23 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 15 | 15 | 3 | - | - | - | - |
Курский | 9 | 30 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 25 | - | - | 1 | 5 | - | - |
Левокумский | 52 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
Нефтекумский | 40 | 31 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 24 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Новоалександровский | 19 | 34 | 1 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||
Новоселецкий | 35 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Петровский | 31 | 25 | 3 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | 7 | 10 | 18 | - | - | - | - | - |
Предгорный | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 20 | 16 | 12 | 69 | - | - | 2 | - | ||
Советский31 | 16 | - | 7 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | |||||||||
Степновский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 22 | 10 | 2 | - | - | - | - |
Труновский | 24 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 13 | 8 | 4 | - | 2 | - | - | - |
Туркменский | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Шпаковский | 78 | 21 | - | - | 9 | 5 | 1 | 1 | - | - | 26 | 12 | 22 | 2 | 14 | 1 | 1 | - |
Буденновский | 96 | 95 | 11 | 15 | 12 | 24 | - | - | - | - | 13 | 41 | 7 | 11 | - | - | - | - |
Георгиевский | 68 | 15 | - | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 28 | 10 | 5 | - | 8 | - | 3 | - |
г. Ессентуки | 1731 | 46 | 245 | 17 | 166 | 13 | 35 | 2 | 807 | 8 | 174 | 1 | 126 | 28 | ||||
г. Железноводск | 39 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | 15 | 4 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | - |
г. Кисловодск | 164 | 85 | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | 97 | 64 | - | - | 12 | - | - | - |
г. Лермонтов | 68 | 30 | 5 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | 16 | 8 | 18 | 10 | 7 | 5 | - | - |
Минераловодский | 131 | 50 | 5 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 38 | 23 | 2 | 0 | ||
г.Невинномысск | 83 | 63 | 19 | 9 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | 40 | 30 | 11 | - | - | - | 2 | - |
г. Пятигорск | 262 | 112 | 21 | 11 | 15 | 3 | 7 | - | - | - | 122 | 91 | 12 | 2 | 17 | - | 5 | - |
г. Ставрополь | 810 | 180 | 28 | 40 | 2 | 1 | 388 | 282 | 19 | 7 | ||||||||
г. Буденновск | 74 | 73 | 11 | 20 | 12 | 13 | - | - | - | - | 9 | 29 | 5 | 8 | - | - | - | - |
г. Георгиевск | 73 | 15 | - | - | 8 | - | 1 | - | 1 | - | 28 | 10 | 5 | - | 8 | 1 | 3 | 1 |
Итого по краю |