Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных ВодРефераты >> Экономическая география >> Основные социально-экономические показатели на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод
Демография предприятий и организаций (продолжение)
Районы, Города | В том числе | Инвестиции | ||||||||||||||||
Бытовое обслуживание | Здравоохранение и социальное обеспечение | Народное образование | Культура и искусство | Страхование, пенсионное обеспечение | Общественные объединения | Финансовые вложения предприятий, организаций и сторонних инвесторов, млн. рублей | ||||||||||||
Всего | В том числе | |||||||||||||||||
Долгосрочные | Краткосрочные | |||||||||||||||||
Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | Зарегистрировано | Ликвидировано | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
Александровский | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | 2 | - | 16,0 | 196,0 | 12,0 | 12,0 | ||
Андроповский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Апанасенковский | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Арзгирский | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | - | - |
Благодарненский | 3 | - | 2 | - | 40 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0,658 | 0,664 | 0,656 | 0,662 | 0,002 | 0,002 |
Грачевский | 14,1 | 11,1 | 14,1 | 11,1 | ||||||||||||||
Изобильненский | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2800 | - | - | ||
Ипатовский | 1 | 2 | - | - | 53 | - | 2 | 1 | 1,7 | 0,6 | ||||||||
Кировский | - | 2 | - | - | 26 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 63,8 | 27,8 | - | - | - | - |
Кочубеевский | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 43,2 | 30,5 | - | - | 43,2 | 30,5 |
Красногвардейский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Левокумский | - | - | - | - | 32 | - | - | 1 | - | - | - | - | 16,1 | 14,5 | 3,8 | 0,3 | 0,01 | 0,01 |
Нефтекумский | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 24,9 | 43,5 | 24,9 | 37,2 | - | 6,3 |
Новоалександровский | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||
Новоселецкий | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | 2,7 | ||
Петровский | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 213,0 | - | - | 2,0 | 213,0 | - |
Предгорный | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 30,2 | 19,9 | 30,2 | 19,9 | - | - |
Советский | 06 | 04 | ||||||||||||||||
Степновский | - | - | 1 | - | 25 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Труновский | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Туркменский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,6 | 14,1 | - | - | - | - |
Шпаковский | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 0,2 | 2,5 | 0,1 | 2,0 | 0,1 |
Буденновский | 1 | 4 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Георгиевский | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 83,5 | 73,3 | - | - | 83,5 | 73,3 | ||||
г. Ессентуки | 72 | 4 | 22 | 6,1 | 0,025 | 132,7 | 2,98 | |||||||||||
г. Железноводск | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2,5 | 3,6 | 0,1 | 3,4 | 2,4 | 0,2 |
г. Кисловодск | - | - | 14 | - | 37 | - | 7 | - | - | - | - | - | 23,3 | 11,2 | 23,3 | 11,0 | - | 0,2 |
г. Лермонтов | 2 | - | 5 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 12,5 | 1,1 | - | - | 12,5 | 1,1 |
Минераловодский | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
г.Невинномысск | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 495,3 | 560,8 | 458,5 | 482,9 | 36,8 | 77,9 |
г. Пятигорск | - | - | 7 | 1 | 35 | 4 | 2 | - | - | - | 19 | - | 1,4 | 21,4 | 0,4 | 18,2 | 1,0 | 3,2 |
г. Ставрополь | 27 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 620 | 580 | - | - | ||||||||
г. Буденновск | 1 | 3 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 76,8 | 55,8 | - | - | 76,8 | 55,8 |
г. Георгиевск | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | 1,1 | - | - | - | 1,1 |
Итого по краю |