Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №4
на строительство местных очистных сооружений
Смета в сумме 96 тыс. р.
Составлена в ценах 1998 г.
Номер сметы, прейскуранта, | Наименование | Сметная стоимость, тыс. р. | ||||
УСН, расценок и пр. | работ и затрат | Строи-тельных работ | Монтаж-ных работ | Оборудо-вания | Прочих затрат | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
УПСС т. 44 | Нефтеловушка | 5.1 | 1 | 0.3 | ¾ | 6.4 |
ИТОГО в ценах 1984 г., тыс р. | 5.1 | 1 | 0.3 | ¾ | 6.4 | |
ИТОГО в ценах 1998 г., тыс. р. | 76 | 15 | 5 | ¾ | 96 |
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №5
на строительство главной насосной станции
Смета в сумме 2729 тыс. р.
Составлена в ценах 1998 г.
Номер сметы, прейскуранта, | Наименование | Сметная стоимость, тыс. р. | ||||
УСН, расценок и пр. | работ и затрат | Строи-тельных работ | Монтаж-ных работ | Оборудо-вания | Прочих затрат | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
УПСС т. 15 | Общестроитель-ные работы, в ценах 1984 г. | 122.8 | 13.1 | 42.4 | ¾ | 178.3 |
То же, в ценах 1998 г., тыс. р. | 1842 | 196.5 | 6.36 | ¾ | 2674.5 | |
Лок. см. №3 | Приобретение и монтаж, в ценах 1998 г., тыс. р. | 3.6 | 50 | 53.6 | ||
ИТОГО в ценах 1998 г., тыс. р. | 1842 | 201 | 686 | ¾ | 2729 |
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
на прокладку канализационного коллектора
Сметная стоимость 8389 тыс. р.
Основание: чертежи 1, 3.
Составлена в ценах 1998 г.
№ | Номер прейску-ранта, |
Наименова- |
Ед. |
К-во | Стоимость ед., р. | Общая стоимость, р. | ||||||
п/п | УСН, расценок | ние работ и затрат | изм | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | ||||
ценников и др. | осн. з.п. | экспл з.п. | осн. з.п. | экспл з.п. | смет з.п. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Ч.1. Земляные работы | ||||||||||||
1. | 1-44 СНиП 4-5-82 | Объем грунта II гр. разрабатывае-мого в отвал | 1000 м3 | 125 | 82.4 | 3.04 | 79.36 26.40 | 10300 | 380 | 9920 3300 | 3680 | |
2. | 1-984 | Добор грунта вручную после механизированной разработки | 100 м3 | 100.3 | 229 | 133 | 96.0 61.2 | 22969 | 13340 | 9629 6138 | 19478 | |
3. | 1-968 | Обр. засыпка траншеи: - вручную; - бульдозером. |
100 м3 1000 м3 |
135.4 108.3 |
46 18.9 |
46 ¾ |
¾ 18.9 6.59 |
6228 2047 |
6228 ¾ |
¾ 2047 714 |
6228 714 | |
4. | 1-1185 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | 100 м3 | 1218.7 | 11.6 | 7.4 | 4.20 2.73 | 14137 | 9018 | 5119 3327 | 12345 | |
5. | 1-169 | Разработка грунта II гр. с погрузкой на автосамосвалы | 1000 м3 | 13.5 | 156 | 7.64 | 148.09 61.4 | 2106 | 103 | 1999 829 | 932 | |
6. | СНиП 4-4-82 ч.1 1-195 | Транспортировка лишнего грунта автосамосвала-ми | т | 23697 | 0.29 | ¾ | ¾ | 6872 | ¾ | ¾ | ¾ | |
7. | СНиП 4-5-82 1-195 | Работа на отвале при транспортировке грунта автосамосвалами | 1000 м3 | 4.1 | 13.2 | 1.59 | 11.34 3.63 | 54 | 7 | 47 15 | 22 | |
ИТОГО в ценах 1984 г. | 64713 | 29076 | 28761 14323 | 43399 | ||||||||
Ч.2. Канализационный коллектор | ||||||||||||
8. | СНиП 4-5-82 23-4 | Устройство бетонного основания под трубы | 1 м3 | 55.5 | 3.52 | 1.32 | ¾ | 195 | 73 | ¾ | 73 | |
9. | СНиП 4-4-82 | Стоимость бетона М-100 | 1 м3 | 55.5 | 14.3 | ¾ | ¾ | 794 | ¾ | ¾ | ¾ | |