Киргизия
Но важнейшим экономическим партнером Киргизии в Европе является Великобритания, на которую приходится около четверти киргизского экспорта в страны дальнего зарубежья. Основная статья экспорта - сурьма (около 30%). Неизменно ведущее место по импорту в Киргизию среди стран дальнего зарубежья занимают США. В 1994 г. на второе место вышла Куба, обогнав Китай благодаря поставкам на киргизский рынок сахара.
Примечания
1. Это 38% общего импорта и 15% общего экспорта Киргизии.
2. Если в 1992 году из Киргизии в Россию прибыло более 100 тыс. человек, то в 1994-м - около 60 тыс.
3. Что соответствует почти 30% общего экспорта и 12% общего импорта Киргизии.
4. Дорога на Душанбе была закрыта значительную часть года, а в остальное время труднопроходима и опасна.
5. В СУАР проживают до 150 тыс. киргизов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица №1.
Численность населения по областям
и горкенешу (горсовету) Бишкек
Год | Все население, тыс. чел. |
В том числе | Доля городского населения, %
| ||||
городское | сельское | ||||||
Киргизия (199,9 тыс. кв. км) | |||||||
1990 1995 | 4367.6 4476,4 | 1663,8 1567,9 | 2703,4 1908,5 | 38,1 35,0 | |||
Джопап-Абадская область (33,7 тыс. кв. км) | |||||||
1990 1995 | 766,6 826,8 | 228,2 221,7 | 538,4 605,1 | 29,8 26,8 | |||
Иссык-Кулъская область (43,1 тыс. кв. км) | |||||||
1990 1995 | 418.1 425.3 | 135,0 134,9 | 283,1 290,4 | 32,3 31,7 | |||
Нарынская область (45,2 тыс. кв. км) | |||||||
1990 1995 | 257,9 264.2 | 52,8 56,4 | 205.1 207,8 | 20,5 21,3 | |||
Ошская область (46,2 тыс. кв. км) | |||||||
1990 1995 | 1295,0 1415,5 | 359,6 357,1 | 935,4 1058.4 | 27,8 25,2 | |||
Таласская область (1 1,4 тыс. кв. км) | |||||||
1990 1995 | 197.4 204.6 | 32,3 31.3 | 165.1 173.3 | 16,4 15,3 | |||
Чуйская область (20,3 тыс. кв. км') | |||||||
1990 1995 | 797,6 747,9 | 224,7 177,5 | 572.9 570.4 | 28,2 23,7 | |||
Горкеиеш Бишкек | |||||||
1990 1995 | 634.6 592.1 | 631.2 589,0 | 3.4 3.1 | 99,5 99,5 | |||
* Включая горкенеш Бишкек | |||||||
Таблица №2.
Среднегодовые темпы прироста населения, %
Год |
Все | В том числе | |
| население | городское | сельское |
1990 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
1991 | 1.4 | 0.8 | 1.8 |
1992 | 0.4 | -1.1 | 1.3 |
1993 | -0.9 | -5.4 | 1.8 |
1995 | 0.3 | -1.3 | 1.2 |