Учетная политика предприятияРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учетная политика предприятия
Синтетический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№ опер. |
Дебет счета 60 с кредита счетов |
№ оп |
Кредит счета 60 с дебета счетов | |||||||
51 | Итого | 10 | 16 | 19 | 08 | 97 | 44 | Итого | ||
4 | 4020 | 4020 | 4 | 4020 | 4020 | |||||
20 | 122000 | 122000 | 22 | 18800 | 5200 | 4320 | 28320 | |||
23 | 28320 | 28320 | 24 | 182000 | 38000 | 39600 | 259600 | |||
32 | 25960 | 25960 | 25 | 8000 | 1440 | 9440 | ||||
37 | 167560 | 167560 | 31 | 3960 | 22000 | 25960 | ||||
42 | 16520 | 16520 | 36 | 25560 | 142000 | 167560 | ||||
62 | 31860 | 31860 | 40 | 2520 | 14000 | 165520 | ||||
64 | 1815800 | 1815800 | 62 | 4860 | 27000 | 31860 | ||||
64 | 1800 | 10000 | 11800 | |||||||
Итого | 2212040 | 2212040 | Итого | 208800 | 43200 | 84060 | 164000 | 18020 | 37000 | 555080 |
Синтетический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
№ опер. |
Дебет счета 62 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 62 с дебета счетов | ||||||
91 | 90 | Итого | 51 | Итого | |||||
33 | 12040000 | 12040000 | 17 | 194000 | 194000 | ||||
58 | 4248000 | 4248000 | 19 | 602000 | 602000 | ||||
34 | 12040000 | 12040000 | |||||||
66 | 802000 | 802000 | |||||||
Итого | 12040000 | 4248000 | 16288000 | Итого | 13638000 | 13638000 | |||