Задачи по буху на факторный анализРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Задачи по буху на факторный анализ
1. Проанализируйте динамику и структуру доходов предприятия за год. Результаты расчётов структуры доходов представьте в виде диаграммы.
Показатель | План | Факт | Отклонение | ||||
сумма, тыс. руб. | % к итогу | сумма, тыс. руб. | % к итогу | Абсолют-ное | Темп роста, % | Удельного веса, % | |
1. Внутригородские пассажирские перевозки, всего | 55.800 | 73,47 | 81.854 | 65,49 | +26.054 | 146,69 | -7,98 |
1.1. Перевозка на маршрутных автобусах | 30.519 | 40,19 | 46.508 | 37,21 | +15.689 | 152,39 | -2,98 |
1.2. Перевозка на автобусах экспрессного сообщения и коммерческих автобусах | 9882 | 13,01 | 17.239 | 13,79 | +7.357 | 174,45 | +0,78 |
1.3. Продажа проездных билетов | 15.398 | 20,28 | 18.106 | 14,49 | +2.708 | 117,59 | -5,79 |
2. Пригородные перевозки | 848 | 1,12 | 1.310 | 1,05 | +462 | 154,48 | -0,07 |
3. Почасовые перевозки (автоуслуги юридическим лицам) | 5.652 | 7,44 | 7.396 | 5,92 | +1.744 | 130,86 | -1,52 |
4.Прочие услуги | 13.645 | 17,97 | 34.433 | 27,55 | +20.788 | 252,35 | +9,58 |
ИТОГО доходов | 75.945 | 100,00 | 124.993 | 100,00 | +49.048 | 164,58 | - |
Диаграмма:
Структура доходов (за фактический период)
100
80
60
40
20
0
Пункт 1 Пункт 1.1 Пункт 1.2 Пункт 1.3 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4
1. Заполните таблицу и проанализируйте изменение прироста объёма продукции за счёт изменения численности персонала и выработки одним рабочим
Показатели | Базовый год | Отчётный год | Отклонение | |
Абсолютное | Темп роста, % | |||
1. Выручка от продажи продукции, тыс. руб. | 209.459 | 239.407 | +29.948 | 114,30 |
2. Среднесписочная численность рабочих, чел. | 2.450 | 2.400 | -50 | 97,96 |
3. Среднегодовая выработка на одного рабочего, руб. | 85.493 | 99.753 | +14.260 | 116,68 |